Цена зависит от размера
5-10 дней
Тройники ГОСТ 17376-2001 – это бесшовные детали из стали, предназначенные для присоединения к трубопроводу боковых ответвлений. Сцепление производится с помощью сварки встык по торцам. В стандарте ГОСТ 17376-2001 описывается конструкция различных типоразмеров тройников бесшовных приварных из углеродистой и низколегированной стали. Документом регламентируются требования к бесшовным деталям трубопроводов, включая тройники до Ру 160 (PN 16 МПа).
Компания «ПРОМ-МЕТ» производит и поставляет соединительные детали для трубопроводов, запорной арматуры (фланцы, тройники, заглушки и днища, отводы, концентрические и эксцентрические переходы, опоры и подвески всех видов) с доставкой в регионы России, страны ближнего зарубежья и на экспорт.

В регламенте стандарта для производства трубопроводных обжатых тройников из стали указаны следующие требования:
Стандарт разработан ОАО «АтомЭнергоМАш», полностью соответствует требованиям ИСО 3419.
Бесшовные стальные тройники ГОСТ 17376-2001 производят из углеродистых и низколегированных сталей из отрезков стальной трубы. Путем гидроштамповки на ее поверхности создают ответвление, торец впоследствии срезается и шлифуется для получения сварного конца. Затем полученные тройники подвергают термической нормализации. Благодаря технологии элементы получаются цельными, бесшовными элементов, защищающими трубопровод от деформаций в местах разветвлений.
Трубопроводные соединительные детали имеют Т-образную форму и различные типоразмеры, могут быть равнопроходными и переходными (неравнопроходными). Они отличаются размерами патрубков:
Переходные равнопроходные тройники под приварку ГОСТ 17376 обладают следующими эксплуатационными свойствами:
В не торцевых сечениях допускается утолщение стенки. Размерный ряд может быть изменен по требованию заказчика. Стальные фитинги применяются в трубопроводах общепромышленных цеховых, магистральных, межцеховых, подчиняющихся требованиям контролирующих органов.
| DN | D | T | D1 | T1 | F | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 2.0 3.2 4.0 | 21.3 | 2.0 3.2 4.0 | 25 | 25 | 0.19 0.30 0.38 |
| 20 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 2.0 3.2 4.0 | 29 | 29 | 0.26 0.42 0.52 | |
| 2.0 3.2 4.0 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 0.23 0.37 0.46 | ||||
| 25 | 33.7 | 2.3 3.2 4.5 | 21.3 | 2.0 3.2 4.0 | 38 | 38 | 0.25 0.35 0.40 |
| 2.3 3.2 4.5 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 0.25 0.35 0.40 | ||||
| 2.3 3.2 4.5 | 33.7 | 2.3 3.2 4.5 | 0.40 0.64 0.80 | ||||
| 32 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 21.3 | 2.0 3.2 4.0 | 48 | 48 | 0.79 1.10 1.50 |
| 2.6 3.6 5.0 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 0.79 1.10 1.50 | ||||
| 2.6 3.6 5.0 | 33.7 | 2.0 3.2 4.0 | 0.79 1.10 1.50 | ||||
| 2.6 3.6 5.0 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 0.79 1.10 1.50 | ||||
| 40 | 48.3 | 2.6 3.6 5.0 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 57 | 57 | 1.00 1.40 2.00 |
| 2.6 3.6 5.0 | 33.7 | 2.3 3.2 4.5 | 1.00 1.40 2.00 | ||||
| 2.6 3.6 5.0 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 1.00 1.40 2.00 | ||||
| 2.6 3.6 5.0 | 48.3 | 2.6 3.6 5.0 | 1.00 1.40 2.00 | ||||
| 50 | 60.3 | 2.9 4.0 5.6 | 33.7 | 2.9 4.0 5.6 | 64 | 51 | 1.60 2.20 3.00 |
| 2.9 4.0 5.6 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 57 | 2.9 4.0 5.6 | |||
| 2.9 4.0 5.6 | 48.3 | 2.6 3.6 5.0 | 60 | 2.9 4.0 5.6 | |||
| 2.9 4.0 5.6 | 60.3 | 2.3 3.2 4.5 | 64 | 2.9 4.0 5.6 | |||
| 65 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 76 | 64 | 3.20 5.50 7.90 |
| 2.9 5.0 7.1 | 48.3 | 2.9 4.0 5.6 | 67 | 3.20 5.50 7.90 | |||
| 2.9 5.0 7.1 | 60.3 | 2.6 3.6 5.0 | 70 | 3.20 5.50 7.90 | |||
| 2.9 5.0 7.1 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 76 | 3.20 5.50 7.90 | |||
| 80 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 48.3 | 2.9 4.0 5.6 | 86 | 73 | 2.20 4.00 5.50 |
| 3.2 5.6 8.0 | 60.3 | 2.9 4.0 5.6 | 76 | 2.20 4.00 5.50 | |||
| 3.2 5.6 8.0 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 83 | 2.50 4.50 6.20 | |||
| 3.2 5.6 8.0 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 86 | 2.50 4.50 6.20 | |||
| 100 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 60.3 | 2.7 4.0 5.6 | 105 | 89 | 3.80 6.70 10.00 |
| 3.6 6.3 8.8 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 95 | 4.50 7.80 10.00 | |||
| 3.6 6.3 8.8 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 98 | 4.50 7.80 10.00 | |||
| 3.6 6.3 8.8 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 105 | 4.5 7.80 | |||
| 125 | 139.7 | 4.0 6.3 10.00 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 124 | 108 | 3.40 5.30 16.00 |
| 4.0 6.3 10.00 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 111 | 3.40 5.30 16.00 | |||
| 4.0 6.3 10.00 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 117 | 3.40 5.30 16.00 | |||
| 4.0 6.3 10.00 | 139.7 | 4.0 6.3 10.00 | 124 | 3.40 5.30 16.00 | |||
| 150 | 168.3 | 4.7 7.1 11.0 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 143 | 124 | 9.40 16.00 24.00 |
| 4.7 7.1 11.0 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 130 | 9.40 16.00 24.00 | |||
| 4.7 7.1 11.0 | 139.7 | 4.0 6.3 10.0 | 137 | 9.40 16.00 24.00 | |||
| 4.7 7.1 11.0 | 168.3 | 4.5 7.1 11.0 | 143 | 9.40 16.00 24.00 | |||
| 200 | 219.1 | 6.3 8.0 12.5 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 178 | 156 | 16.00 20.00 43.00 |
| 6.3 8.0 12.5 | 139.7 | 4.0 6.3 10.0 | 162 | 16.00 20.00 43.00 | |||
| 6.3 8.0 12.5 | 168.3 | 4.5 7.1 11.0 | 168 | 16.00 20.00 43.00 | |||
| 6.3 8.0 12.5 | 219.1 | 6.3 8.0 12.5 | 178 | 23.00 29.00 44.00 | |||
| 250 | 273.0 | 6.3 10.0 | 139.7 | 4.0 6.3 | 216 | 191 | 33.0 52.0 |
| 6.3 10.0 | 168.3 | 4.5 7.1 | 194 | 33.0 52.0 | |||
| 6.3 10.0 | 219.1 | 6.3 7.1 | 203 | 33.0 52.0 | |||
| 6.3 10.0 | 273.0 | 6.3 10.0 | 216 | 33.0 52.0 | |||
| 300 | 323.9 | 7.1 10.0 | 168.3 | 4.5 7.1 | 254 | 219 | 47.0 66.0 |
| 7.1 10.0 | 219.0 | 6.3 8.0 | 229 | 47.0 66.0 | |||
| 7.1 10.0 | 273.0 | 6.3 8.0 | 241 | 47.0 66.0 | |||
| 7.1 10.0 | 323.9 | 7.1 10.0 | 254 | 54.0 77.0 | |||
| 350 | 355.6 | 8.0 11.0 | 219.1 | 6.3 8.0 | 279 | 248 | — |
| 8.0 11.0 | 273.0 | 6.3 10.0 | 257 | ||||
| 8.0 11.0 | 323.9 | 7.1 10.0 | 270 | ||||
| 8.0 11.0 | 355.6 | 8.0 11.0 | 279 | 68.0 94.0 | |||
| 400 | 406.4 | 8.8 12.5 | 273.0 | 6.3 10.0 | 305 | 283 | — |
| 8.8 12.5 | 323.9 | 7.1 10.0 | 295 | ||||
| 8.8 12.5 | 355.6 | 8.0 10.0 | 305 | — | |||
| 8.8 12.5 | 406.4 | 8.8 12.5 | 88.00 131.00 | ||||
| 450 | 457.0 | 10.0 | 323.9 | 7.1 | 343 | 321 | — |
| 355.6 | 8.0 | 330 | |||||
| 355.6 | 11.0 | ||||||
| 406.4 | 8.8 | ||||||
| 457.0 | 10.0 | 343 | |||||
| 500 | 508.0 | 11.0 | 355.6 | 8.0 | 371 | 356 | — |
| 406.4 | 8.8 | — | |||||
| 457.0 | 10.0 | 368 | — | ||||
| 508.0 | 11.0 | 381 | — | ||||
| 600 | 610.0 | 12.5 | 406.4 | 8.8 | 432 | 406 | — |
| 457.0 | 10.0 | 419 | — | ||||
| 508.0 | 11.0 | 432 | — | ||||
| 610.0 | 12.5 | — | |||||
| 700 | 711.0 | — | 711.0 | — | 521 | 521 | — |
| 800 | 813.0 | 813.0 | 597 | 597 | — | ||
| 900 | 914.0 | 914.0 | 673 | 673 | — | ||
| 1000 | 1016.0 | 1016.0 | 749 | 749 | — |
| DN | D | T | D1 | T1 | F | H | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 45 | 2.5 4.0 5.0 | — | — | 40 | 40 | 0.3 0.4 0.4 |
| 50 | 57 | 3.0 4.0 5.0 | 45 | 2.5 3.0 4.0 | 50 | 45 | 0.4 0.6 0.7 |
| 3.0 4.0 5.0 | — | — | 0.4 0.6 0.7 | ||||
| 65 | 76 | 3.5 6.0 7.0 | 45 | 2.5 4.0 5.0 | 65 | 60 | 0.8 1.4 1.6 |
| 3.5 6.0 7.0 | 57 | 3.0 5.0 5.5 | 0.8 1.4 1.6 | ||||
| 3.5 6.0 7.0 | — | — | 0.8 1.4 1.6 | ||||
| 80 | 89 | 3.5 6.0 8.0 | 57 | 3.0 4.0 5.5 | 80 | 70 | 1.5 2.0 2.7 |
| 3.5 6.0 8.0 | 76 | 3.5 6.0 7.0 | 1.5 2.0 2.7 | ||||
| 3.5 6.0 8.0 | — | — | 1.5 2.0 2.7 | ||||
| 100 | 108 | 4.0 6.0 8.0 9.0 | 76 | 3.5 5.0 6.0 7.0 | 100 | 80 | 2.2 3.3 4.5 4.9 |
| 4.0 6.0 8.0 9.0 | 89 | 4.0 6.0 8.0 8.0 | 2.2 3.3 4.5 4.9 | ||||
| 4.0 6.0 8.0 9.0 | — | — | 2.2 3.3 4.5 4.9 | ||||
| 125 | 133 | 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 | 89 | 3.5 5.0 6.0 8.0 9.0 | 110 | 95 | 2.9 4.1 5.9 6.8 8.0 |
| 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 | 108 | 4.0 5.0 6.0 9.0 10.0 | 2.9 4.1 5.9 6.8 8.0 | ||||
| 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 | — | — | 2.9 4.1 5.9 6.8 8.0 | ||||
| 150 | 159 | 4.5 6.0 8.0 10.0 12.0 | 108 | 4.0 5.0 6.0 9.0 10.0 | 130 | 110 | 4.8 6.6 9.0 10.1 12.2 |
| 4.5 6.0 8.0 10.0 12.0 | 133 | 4.0 5.0 6.0 10.0 12.0 | 4.8 6.6 9.0 10.1 12.2 | ||||
| 4.5 6.0 8.0 10.0 12.0 | — | — | 4.8 6.6 9.0 10.1 12.2 | ||||
| 200 | 219 | 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | 133 | 5.0 6.0 8.0 10.0 16.0 | 160 | 140 | 10.2 13.8 16.8 19.9 26.6 |
| 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | 159 | 5.0 6.0 8.0 11.0 12.0 | 10.2 13.8 16.8 19.9 26.6 | ||||
| 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | — | — | 10.2 13.8 16.8 19.9 26.6 | ||||
| 250 | 273 | 7.0 10.0 12.0 16.0 18.0 | 159 | 4.5 6.0 8.0 11.0 12.0 | 190 | 175 | 18.4 26.0 31.2 41.6 46.8 |
| 7.0 10.0 12.0 16.0 18.0 | 219 | 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | 18.4 26.0 31.2 41.6 46.8 | ||||
| 7.0 10.0 12.0 16.0 18.0 | — | — | 18.4 26.0 31.2 41.6 46.8 | ||||
| 300 | 325 | 8.0 10.0 12.0 16.0 22.0 | 219 | 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | 220 | 200 | 27.4 34.2 41.1 54.8 75.3 |
| 8.0 10.0 12.0 16.0 22.0 | 273 | 7.0 10.0 12.0 16.0 18.0 | 27.4 34.2 41.1 54.8 75.3 | ||||
| 8.0 10.0 12.0 16.0 22.0 | — | — | 27.4 34.2 41.1 54.8 75.3 | ||||
| 350 | 377 | 10.0 12.0 16.0 20.0 | 273 | 7.0 10.0 12.0 16.0 | 240 | 225 | 46.0 55.2 73.6 92.0 |
| 10.0 12.0 16.0 20.0 | 325 | 8.0 10.0 16.0 18.0 | 46.0 55.2 73.6 92.0 | ||||
| 10.0 12.0 16.0 20.0 | — | — | 46.0 55.2 73.6 92.0 | ||||
| 400 | 426 | 8.0 10.0 12.0 16.0 | 325 | 8.0 10.0 12.0 16.0 | 270 | 250 | 55.5 66.6 88.8 100.0 |
| 10.0 12.0 16.0 18.0 | 377 | 10.0 12.0 16.0 18.0 | 55.5 66.6 88.8 100.0 | ||||
| 10.0 12.0 16.0 18.0 | — | — | 55.5 66.6 88.8 100.0 |
Благодаря собственной производственной базе есть возможность выполнить заказ по чертежам и техническим условиям заказчика. Индивидуальный подход позволяет предлагать партнерам выгодные условия сотрудничества. Для оформления заказа и получения информации о цене на стальные тройники для трубопроводов, необходимо связаться со специалистом по телефону или заполнить форму заявки на получение актуального прайс-листа. Наши менеджеры оперативно подготовят оптимальное предложение с учетом технологических особенностей и требований законодательства РФ.
Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение для ваших задач