Цена зависит от диаметра и давления
7-14 дней
Сильфон КСО PN – это компенсационное устройство, используемое для поглощения движений в трубопроводной системе. Гибкая металлическая вставка для трубопровода широко используется при прокладке промышленных и хозяйственных магистралей различного назначения.

Ключевой элемент узла – подвижный цилиндрический гофр из высоколегированной тонколистовой нержавеющей стали. Присоединительная арматура изготавливается в форме трубных фланцев или патрубков под приварку. Есть система ограничителей, блокирующих изменения в положении гофра в ответ на поперечные смещения труб.
Для дополнительной защиты сильфона КСО PN от воздействия окружающей среды и контакта с транспортируемыми носителями используются внешние и внутренние защитные экраны.
Технические характеристики осевых сильфонов КСО PN регламентируются действующими нормативными документами. По пожеланию заказчика возможно изготовление комплектующих по индивидуальному проекту. При этом расчетный вес и жесткость сильфона может отличаться от фактического.
| Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Осевой ход 50 циклов | Осевой ход 5000 циклов | Коэффициент местного сопротивления | Эффективная площадь | Жесткость | Масса | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D | S | D1 | L | ±λ | ±λ | ξ | Sэф | Сλ | G | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | см2 | Н/мм | кг | ||
| KCO-25-50-70 | 50 | 57 | 3.5 | 235 | 844 | 35 | 10.5 | 0.350 | 68 | 322 | 26 |
| KCO-25-65-70 | 65 | 76 | 3.5 | 235 | 844 | 35 | 10.5 | 0.350 | 68 | 322 | 25 |
| KCO-25-80-70 | 800 | 89 | 3.5 | 260 | 854 | 35 | 10,5 | 0.300 | 68 | 322 | 30 |
| KCO-25-100-80 | 100 | 108 | 4.0 | 320 | 875 | 40 | 12.0 | 0.260 | 133 | 259 | 45 |
| KCO-25-125-90 | 125 | 133 | 4.0 | 320 | 897 | 45 | 12.5 | 0.220 | 190 | 366 | 49 |
| KCO-25-150-100 | 150 | 159 | 4.5 | 375 | 925 | 50 | 15.0 | 0.200 | 279 | 326 | 68 |
| KCO-25-200-140 | 200 | 219 | 6.0 | 425 | 1011 | 70 | 21.0 | 0.115 | 452 | 387 | 98 |
| KCO-25-250-160 | 250 | 273 | 7.0 | 477 | 823 | 80 | 24.0 | 0.103 | 680 | 350 | 102 |
| KCO-25-300-180 | 300 | 325 | 7.0 | 526 | 854 | 90 | 27.0 | 0.087 | 960 | 401 | 123 |
| KCO-25-350-180 | 350 | 377 | 7,0 | 630 | 880 | 90 | 27.0 | 0.129 | 1269 | 560 | 162 |
| KCO-25-400-190 | 400 | 426 | 7.0 | 630 | 910 | 95 | 28.5 | 0.113 | 1575 | 723 | 186 |
| KCO-25-500-200 | 500 | 530 | 8.0 | 820 | 934 | 100 | 30.0 | 0.093 | 2444 | 743 | 285 |
| KCO-25-600-200 | 600 | 630 | 8.0 | 920 | 955 | 100 | 30.0 | 0.080 | 3419 | 736 | 345 |
| KCO-25-700-210 | 700 | 720 | 8.0 | 1020 | 962 | 105 | 31.5 | 0.060 | 4363 | 889 | 405 |
| KCO-25-800-210 | 800 | 820 | 8.0 | 1120 | 995 | 105 | 31.5 | 0.057 | 5745 | 811 | 520 |
| KCO-25-900-210 | 900 | 920 | 10.0 | 1320 | 971 | 105 | 31.5 | 0.045 | 7182 | 1028 | 683 |
| KCO-25-1000-220 | 1000 | 1020 | 10.0 | 1320 | 1006 | 110 | 33.0 | 0.040 | 8638 | 1045 | 736 |
| KCO-1200-220 | 1200 | 1220 | 14.0 | 1520 | 1006 | 110 | 33.0 | 0.040 | 12246 | 1251 | 981 |
| KCO-25-1400-220 | 1400 | 1420 | 14.0 | 1700 | 1215 | 110 | 33.0 | 0.040 | 16600 | 1616 | 1572 |
Сильфоны играют ключевую роль в эксплуатации магистралей, поэтому важно приобретать комплектующие для трубопроводов у надежных производителей. Компания «ПРОМ-МЕТ» соблюдает требования отраслевого стандарта, использует качественные сертифицированные материалы и проводит испытания готовых изделий в соответствии с действующими ГОСТ. Согласовать смету и заказать любую партию товара можно по телефону или по электронной почте. Производится доставка товара по России и в страны СНГ.
Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение для ваших задач