Цена зависит от диаметра и типа
5-10 дней
Линзовые компенсаторы - это устройства для компенсации температурных деформаций в трубопроводных системах. Компенсаторы состоят из линз, соединенных между собой, что обеспечивает высокую компенсирующую способность. Основные преимущества:
Компенсатор линзовый – это конструкция из компенсаторов в форме линзы. Благодаря их использованию на трубопроводе не происходит прорывов, деформаций и аварийных ситуаций. Элемент состоит из двух или трех линз, расположенных последовательно. Каждая из них принимает на себя определенную нагрузку. Стекла, находящиеся внутри, понижают давление жидкой среды, транспортируемой по трубам. Фитинги, расположенные нижней стороне каждой линзы, отвечают за эффективный дренаж.
Специальные линзовые компенсаторы блокируют осевые смещения, исключают риски и снижают нагрузки на сварные соединения трубопроводов. Детали состоят из корпуса, одной или нескольких линз. Конструкция соединяется воедино сваркой. Для пролонгированной эксплуатации элемент комплектуется защитным кожухом, защитным экраном и дренажной трубкой для конденсата.
При нагревании и возникновении усилия на сжатие конденсатора линзы сжимаются. Механическое напряжение аккумулируется. Охлаждаясь, трубопровод укорачивается, линзовый компенсатор растягивается и принимает исходное состояние. Линзовая система принимает на себя продольные смещения и таким образом предотвращает смещения неподвижных опори участков трубы.
В зависимости от назначения на трубопроводной магистрали могут использоваться прямоугольные, угловые, осевые или круглые линзовые компенсаторы. Они широко применяются при обустройстве магистралей в металлургии, авиастроении, нефтегазовой, химической, нефтеперерабатывающей и энергетической промышленности. Они не подходят для использования на трубопроводах с повышенными показателями давления и низкими параметрами выравнивающего эффекта при удлинении.

Исполнение №1

Исполнение №2
| Обозначение компенсатора | Давление условное , Ру, Мпа. (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | D | L | S | S1 | Компенсирующая способность, мм | Жесткость линзы на сжатие, кН/см | Эффективная площадь, м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 34-10-569 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 259 | 365 | 4 | 2,5 | 5 | 12,85 | 0,025 |
| 02 | 0,6 (6) | 125 | 133 | 284 | 365 | 4 | 2,5 | 5 | 14,60 | 0,033 |
| 03 | 0,6 (6) | 150 | 159 | 309 | 365 | 5 | 2,5 | 5 | 16,45 | 0,041 |
| 04 | 0,6 (6) | 200 | 219 | 369 | 365 | 7 | 2,5 | 5 | 20,70 | 0,065 |
| 05 | 0,6 (6) | 250 | 273 | 422 | 365 | 8 | 2,5 | 5,5 | 24,60 | 0,091 |
| 06 | 0,6 (6) | 300 | 325 | 473 | 365 | 2,5 | 5,5 | 28,40 | 0,121 | |
| 07 | 0,6 (6) | 350 | 377 | 525 | 365 | 9 | 2,5 | 5,5 | 32,15 | 0,155 |
| 08 | 0,6 (6) | 400 | 426 | 575 | 365 | 9 | 2,5 | 5,5 | 35,70 | 0,193 |
| 09 | 0,6 (6) | 450 | 478 | 627 | 365 | 7 | 2,5 | 5,5 | 39,50 | 0,235 |
| 10 | 0,6 (6) | 500 | 530 | 679 | 365 | 8 | 2,5 | 5,5 | 43,30 | 0,282 |
| 11 | 0,6 (6) | 600 | 630 | 779 | 365 | 8 | 2,5 | 5,5 | 50,60 | 0,385 |
| 12 | 0,6 (6) | 700 | 720 | 869 | 365 | 8 | 2,5 | 5,5 | 57,10 | 0,490 |
| 13 | 0,6 (6) | 800 | 820 | 967 | 365 | 9 | 2,5 | 5,5 | 64,40 | 0,623 |
| 14 | 0,6 (6) | 900 | 920 | 1067 | 365 | 10 | 2,5 | 5,5 | 71,70 | 0,771 |
| 15 | 0,6 (6) | 1000 | 1020 | 1167 | 465 | 10 | 2,5 | 5,5 | 79,00 | 0,934 |
| 16 | 0,6 (6) | 1200 | 1220 | 1368 | 465 | 11 | 3 | 5,5 | 165,00 | 1,308 |
| 17 | 0,6 (6) | 1400 | 1420 | 1568 | 465 | 14 | 3 | 5,5 | 190,00 | 1,745 |
| 18 | 0,6 (6) | 1600 | 1620 | 1768 | 565 | 14 | 3 | 5,5 | 216,00 | 2,240 |
| 19 | 0,6 (6) | 1800 | 1820 | 1968 | 565 | 10 | 3 | 5,5 | 241,70 | 2,800 |
| 20 | 0,6 (6) | 2000 | 2040 | 2188 | 565 | 10 | 3 | 5,5 | 269,90 | 3,490 |
| 21 | 0,6 (6) | 2200 | 2240 | 2388 | 565 | 12 | 3 | 5,5 | 295,40 | 4,190 |
| 22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 260 | 365 | 4 | 3 | 4 | 22,55 | 0,025 |
| 23 | 1,0 (10) | 125 | 133 | 285 | 365 | 4 | 3 | 4 | 25,65 | 0,033 |
| 24 | 1,0 (10) | 150 | 159 | 310 | 365 | 5 | 3 | 4 | 28,90 | 0,041 |
| 25 | 1,0 (10) | 200 | 219 | 370 | 365 | 7 | 3 | 4 | 36,40 | 0,065 |
| 26 | 1,0 (10) | 250 | 273 | 423 | 365 | 8 | 3 | 4 | 43,25 | 0,091 |
| 27 | 1,0 (10) | 300 | 325 | 474 | 365 | 8 | 3 | 4 | 49,90 | 0,121 |
| 28 | 1,0 (10) | 350 | 377 | 526 | 365 | 9 | 3 | 4 | 55,50 | 0,155 |
| 29 | 1,0 (10) | 400 | 426 | 576 | 365 | 9 | 3 | 4 | 62,70 | 0,193 |
| 30 | 1,0 (10) | 450 | 478 | 628 | 365 | 7 | 3 | 4 | 69,40 | 0,235 |
| 31 | 1,0 (10) | 500 | 530 | 680 | 365 | 8 | 3 | 4 | 76,00 | 0,282 |
| 32 | 1,0 (10) | 600 | 630 | 780 | 365 | 8 | 3 | 4 | 88,90 | 0,385 |
| 33 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 700 | 720 | 872 | 365 | 8 | 4 | 3,5 | 246,00 | 0,490 |
| 34 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 800 | 820 | 970 | 365 | 9 | 4 | 3,5 | 278,00 | 0,623 |
| 35 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 900 | 920 | 1070 | 365 | 10 | 4 | 3,5 | 309,00 | 0,771 |
| 36 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 1000 | 1020 | 1170 | 465 | 10 | 4 | 3,5 | 341,00 | 0,934 |
| 37 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 1200 | 1220 | 1370 | 465 | 11 | 4 | 3,5 | 404,00 | 1,308 |
| 38 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 1400 | 1420 | 1570 | 465 | 14 | 4 | 3,5 | 467,00 | 1,745 |
| 39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 262 | 365 | 4 | 4 | 3 | 55,20 | 0,025 |
| 40 | 1,6 (16) | 125 | 133 | 287 | 365 | 4 | 4 | 3 | 62,75 | 0,033 |
| 41 | 1,6 (16) | 150 | 159 | 312 | 365 | 5 | 4 | 3 | 70,70 | 0,041 |
| 42 | 1,6 (16) | 200 | 219 | 372 | 365 | 7 | 4 | 3 | 8920 | 0,065 |
| 43 | 1,6 (16) | 250 | 273 | 425 | 365 | 8 | 4 | 3 | 106,00 | 0,091 |
| 44 | 1,6 (16) | 300 | 325 | 476 | 365 | 8 | 4 | 3 | 122,20 | 0,121 |
| 45 | 1,6 (16) | 350 | 377 | 528 | 365 | 9 | 4 | 3 | 138,45 | 0,155 |
| 46 | 1,6 (16) | 400 | 426 | 578 | 365 | 4 | 3,5 | 154,00 | 0,193 | |
| 47 | 1,6 (16) | 450 | 478 | 630 | 365 | 7 | 4 | 3,5 | 170,00 | 0,235 |
| 48 | 1,6 (16) | 500 | 530 | 682 | 365 | 8 | 4 | 3,5 | 186,00 | 0,282 |
| 49 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 782 | 365 | 8 | 4 | 3,5 | 218,00 | 0,385 |

Исполнение №1

Исполнение №2
| Обозначение компенсатора | Давление условное , Ру, Мпа (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | D | L | S | S1 | Компенсирующая способность, мм | Жесткость линзы на сжатие, кН/см | Эффективная площадь, м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 34-10-570 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 259 | 428 | 4 | 2,5 | 10 | 12,85 | 0,025 |
| 2 | 0,6 (6) | 125 | 133 | 284 | 428 | 4 | 2,5 | 10 | 14,6 | 0,033 |
| 3 | 0,6 (6) | 150 | 159 | 309 | 428 | 5 | 2,5 | 10 | 16,45 | 0,041 |
| 4 | 0,6 (6) | 200 | 219 | 369 | 428 | 7 | 2,5 | 10 | 20,7 | 0,065 |
| 5 | 0,6 (6) | 250 | 273 | 422 | 428 | 8 | 2,5 | 11 | 24,6 | 0,091 |
| 6 | 0,6 (6) | 300 | 325 | 473 | 428 | 8 | 2,5 | 11 | 28,4 | 0,121 |
| 7 | 0,6 (6) | 350 | 377 | 525 | 428 | 9 | 2,5 | 11 | 32,15 | 0,155 |
| 8 | 0,6 (6) | 400 | 426 | 575 | 428 | 9 | 2,5 | 11 | 35,7 | 0,193 |
| 9 | 0,6 (6) | 450 | 478 | 627 | 428 | 7 | 2,5 | 11 | 39,5 | 0,235 |
| 10 | 0,6 (6) | 500 | 530 | 679 | 428 | 8 | 2,5 | 11 | 43,3 | 0,282 |
| 11 | 0,6 (6) | 600 | 630 | 779 | 428 | 8 | 2,5 | 11 | 50,6 | 0,385 |
| 12 | 0,6 (6) | 700 | 720 | 869 | 428 | 8 | 2,5 | 11 | 57,1 | 0,49 |
| 13 | 0,6 (6) | 800 | 820 | 967 | 428 | 9 | 2,5 | 11 | 64,4 | 0,623 |
| 14 | 0,6 (6) | 900 | 920 | 1067 | 428 | 10 | 2,5 | 11 | 71,7 | 0,771 |
| 15 | 0,6 (6) | 1000 | 1020 | 1167 | 528 | 10 | 2,5 | 11 | 79 | 0,934 |
| 16 | 0,6 (6) | 1200 | 1220 | 1368 | 528 | 11 | 3 | 11 | 165 | 1,308 |
| 17 | 0,6 (6) | 1400 | 1420 | 1568 | 528 | 14 | 3 | 11 | 190 | 1,745 |
| 18 | 0,6 (6) | 1600 | 1620 | 1768 | 628 | 14 | 3 | 11 | 216 | 2,24 |
| 19 | 0,6 (6) | 1800 | 1820 | 1968 | 628 | 10 | 3 | 11 | 241,7 | 2,8 |
| 20 | 0,6 (6) | 2000 | 2040 | 2188 | 628 | 10 | 3 | 11 | 269,9 | 3,49 |
| 21 | 0,6 (6) | 2200 | 2240 | 2388 | 628 | 12 | 3 | 11 | 295,4 | 4,19 |
| 22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 260 | 428 | 4 | 3 | 8 | 22,55 | 0,025 |
| 23 | 1,0 (10) | 125 | 133 | 285 | 428 | 4 | 3 | 8 | 25,65 | 0,033 |
| 24 | 1,0 (10) | 150 | 159 | 310 | 428 | 5 | 3 | 8 | 28,9 | 0,041 |
| 25 | 1,0 (10) | 200 | 219 | 370 | 428 | 7 | 3 | 8 | 36,4 | 0,065 |
| 26 | 1,0 (10) | 250 | 273 | 423 | 428 | 8 | 3 | 8 | 43,25 | 0,091 |
| 27 | 1,0 (10) | 300 | 325 | 474 | 428 | 8 | 3 | 8 | 49,9 | 0,121 |
| 28 | 1,0 (10) | 350 | 377 | 526 | 428 | 9 | 3 | 8 | 55,5 | 0,155 |
| 29 | 1,0 (10) | 400 | 426 | 576 | 428 | 9 | 3 | 8 | 62,7 | 0,193 |
| 30 | 1,0 (10) | 450 | 478 | 628 | 428 | 7 | 3 | 8 | 69,4 | 0,235 |
| 31 | 1,0 (10) | 500 | 530 | 680 | 428 | 8 | 3 | 8 | 76 | 0,282 |
| 32 | 1,0 (10) | 600 | 630 | 780 | 428 | 8 | 3 | 8 | 88,9 | 0,385 |
| 33 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 700 | 720 | 872 | 428 | 8 | 4 | 8 | 246 | 0,49 |
| 34 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 800 | 820 | 970 | 428 | 9 | 4 | 8 | 278 | 0,623 |
| 35 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 900 | 920 | 1070 | 428 | 10 | 4 | 8 | 309 | 0,771 |
| 36 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 1000 | 1020 | 1170 | 528 | 10 | 4 | 8 | 341 | 0,934 |
| 37 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 1200 | 1220 | 1370 | 528 | 11 | 4 | 8 | 404 | 1,308 |
| 38 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 1400 | 1420 | 1570 | 528 | 14 | 4 | 8 | 467 | 1,745 |
| 39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 262 | 428 | 4 | 4 | 6 | 55,2 | 0,025 |
| 40 | 1,6 (16) | 125 | 133 | 287 | 428 | 4 | 4 | 6 | 62,75 | 0,033 |
| 41 | 1,6 (16) | 150 | 159 | 312 | 428 | 5 | 4 | 6 | 70,7 | 0,041 |
| 42 | 1,6 (16) | 200 | 219 | 372 | 428 | 7 | 4 | 6 | 89,2 | 0,065 |
| 43 | 1,6 (16) | 250 | 273 | 425 | 428 | 8 | 4 | 6 | 106 | 0,091 |
| 44 | 1,6 (16) | 300 | 325 | 476 | 428 | 8 | 4 | 6 | 122,2 | 0,121 |
| 45 | 1,6 (16) | 350 | 377 | 528 | 428 | 9 | 4 | 6 | 138,45 | 0,155 |
| 46 | 1,6 (16) | 400 | 426 | 578 | 428 | 9 | 4 | 7 | 154 | 0,193 |
| 47 | 1,6 (16) | 450 | 478 | 630 | 428 | 7 | 4 | 7 | 170 | 0,235 |
| 48 | 1,6 (16) | 500 | 530 | 682 | 428 | 8 | 4 | 7 | 186 | 0,282 |
| 49 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 782 | 428 | 8 | 4 | 7 | 218 | 0,385 |

| Обозначение компенсатора | Давление условное , Ру, Мпа (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | D | L | S | S1 | Компенсирующая способность, мм | Жесткость линзы на сжатие, кН/см | Эффективная площадь, м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 34-10-571 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 259 | 492 | 4 | 2,5 | 15 | 12,85 | 0,025 |
| 2 | 0,6 (6) | 125 | 133 | 284 | 492 | 4 | 2,5 | 15 | 14,6 | 0,033 |
| 3 | 0,6 (6) | 150 | 159 | 309 | 492 | 5 | 2,5 | 15 | 16,45 | 0,041 |
| 4 | 0,6 (6) | 200 | 219 | 369 | 492 | 7 | 2,5 | 15 | 20,7 | 0,065 |
| 5 | 0,6 (6) | 250 | 273 | 422 | 492 | 8 | 2,5 | 16,5 | 24,6 | 0,091 |
| 6 | 0,6 (6) | 300 | 325 | 473 | 492 | 8 | 2,5 | 16,5 | 28,4 | 0,121 |
| 7 | 0,6 (6) | 350 | 377 | 525 | 492 | 9 | 2,5 | 16,5 | 32,15 | 0,155 |
| 8 | 0,6 (6) | 400 | 426 | 575 | 492 | 9 | 2,5 | 16,5 | 35,7 | 0,193 |
| 9 | 0,6 (6) | 450 | 478 | 627 | 492 | 7 | 2,5 | 16,5 | 39,5 | 0,235 |
| 10 | 0,6 (6) | 500 | 530 | 679 | 492 | 8 | 2,5 | 16,5 | 43,3 | 0,282 |
| 11 | 0,6 (6) | 600 | 630 | 779 | 492 | 8 | 2,5 | 16,5 | 50,6 | 0,385 |
| 12 | 0,6 (6) | 700 | 720 | 869 | 492 | 8 | 2,5 | 16,5 | 57,1 | 0,49 |
| 13 | 0,6 (6) | 800 | 820 | 967 | 492 | 9 | 2,5 | 16,5 | 64,4 | 0,623 |
| 14 | 0,6 (6) | 900 | 920 | 1067 | 492 | 10 | 2,5 | 16,5 | 71,7 | 0,771 |
| 15 | 0,6 (6) | 1000 | 1020 | 1167 | 592 | 10 | 2,5 | 16,5 | 79 | 0,934 |
| 16 | 0,6 (6) | 1200 | 1220 | 1368 | 592 | 11 | 3 | 16,5 | 165 | 1,308 |
| 17 | 0,6 (6) | 1400 | 1420 | 1568 | 592 | 14 | 3 | 16,5 | 190 | 1,745 |
| 18 | 0,6 (6) | 1600 | 1620 | 1768 | 692 | 14 | 3 | 16,5 | 216 | 2,24 |
| 19 | 0,6 (6) | 1800 | 1820 | 1968 | 692 | 10 | 3 | 16,5 | 241,7 | 2,8 |
| 20 | 0,6 (6) | 2000 | 2040 | 2188 | 692 | 10 | 3 | 16,5 | 269,9 | 3,49 |
| 21 | 0,6 (6) | 2200 | 2240 | 2388 | 692 | 12 | 3 | 16,5 | 295,4 | 4,19 |
| 22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 260 | 492 | 4 | 3 | 12 | 22,55 | 0,025 |
| 23 | 1,0 (10) | 125 | 133 | 285 | 492 | 4 | 3 | 12 | 25,65 | 0,033 |
| 24 | 1,0 (10) | 150 | 159 | 310 | 492 | 5 | 3 | 12 | 28,9 | 0,041 |
| 25 | 1,0 (10) | 200 | 219 | 370 | 492 | 7 | 3 | 12 | 36,4 | 0,065 |
| 26 | 1,0 (10) | 250 | 273 | 423 | 492 | 8 | 3 | 12 | 43,25 | 0,091 |
| 27 | 1,0 (10) | 300 | 325 | 474 | 492 | 8 | 3 | 12 | 49,9 | 0,121 |
| 28 | 1,0 (10) | 350 | 377 | 526 | 492 | 9 | 3 | 12 | 55,5 | 0,155 |
| 29 | 1,0 (10) | 400 | 426 | 576 | 492 | 9 | 3 | 12 | 62,7 | 0,193 |
| 30 | 1,0 (10) | 450 | 478 | 628 | 492 | 7 | 3 | 12 | 69,4 | 0,235 |
| 31 | 1,0 (10) | 500 | 530 | 680 | 492 | 8 | 3 | 12 | 76 | 0,282 |
| 32 | 1,0 (10) | 600 | 630 | 780 | 492 | 8 | 3 | 12 | 88,9 | 0,385 |
| 33 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 700 | 720 | 872 | 492 | 8 | 4 | 10,5 | 246 | 0,49 |
| 34 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 800 | 820 | 970 | 492 | 9 | 4 | 10,5 | 278 | 0,623 |
| 35 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 900 | 920 | 1070 | 492 | 10 | 4 | 10,5 | 309 | 0,771 |
| 36 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 1000 | 1020 | 1170 | 592 | 10 | 4 | 10,5 | 341 | 0,934 |
| 37 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 1200 | 1220 | 1370 | 592 | 11 | 4 | 10,5 | 404 | 1,308 |
| 38 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 1400 | 1420 | 1570 | 592 | 14 | 4 | 10,5 | 467 | 1,745 |
| 39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 262 | 492 | 4 | 4 | 9 | 55,2 | 0,025 |
| 40 | 1,6 (16) | 125 | 133 | 287 | 492 | 4 | 4 | 9 | 62,75 | 0,033 |
| 41 | 1,6 (16) | 150 | 159 | 312 | 492 | 5 | 4 | 9 | 70,7 | 0,041 |
| 42 | 1,6 (16) | 200 | 219 | 372 | 492 | 7 | 4 | 9 | 89,2 | 0,065 |
| 43 | 1,6 (16) | 250 | 273 | 425 | 492 | 8 | 4 | 9 | 106 | 0,091 |
| 44 | 1,6 (16) | 300 | 325 | 476 | 492 | 8 | 4 | 9 | 122,2 | 0,121 |
| 45 | 1,6 (16) | 350 | 377 | 528 | 492 | 9 | 4 | 9 | 138,45 | 0,155 |
| 46 | 1,6 (16) | 400 | 426 | 578 | 492 | 9 | 4 | 10,5 | 154 | 0,193 |
| 47 | 1,6 (16) | 450 | 478 | 630 | 492 | 7 | 4 | 10,5 | 170 | 0,235 |
| 48 | 1,6 (16) | 500 | 530 | 682 | 492 | 8 | 4 | 10,5 | 186 | 0,282 |
| 49 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 782 | 492 | 8 | 4 | 10,5 | 218 | 0,385 |
Компенсатор линзовый осевой ОСТ (четырехлинзовый)

Исполнение №1

Исполнение №2
| Обозначение компенсатора | Давление условное , Ру, Мпа (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | D | L | S | S1 | Компенсирующая способность, мм | Жесткость линзы на сжатие, кН/см | Эффективная площадь, м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 34-10-572 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 259 | 556 | 4 | 2,5 | 20 | 12,85 | 0,025 |
| 2 | 0,6 (6) | 125 | 133 | 284 | 556 | 4 | 2,5 | 20 | 14,6 | 0,033 |
| 3 | 0,6 (6) | 150 | 159 | 309 | 556 | 5 | 2,5 | 20 | 16,45 | 0,041 |
| 4 | 0,6 (6) | 200 | 219 | 369 | 556 | 7 | 2,5 | 20 | 20,7 | 0,065 |
| 5 | 0,6 (6) | 250 | 273 | 422 | 556 | 8 | 2,5 | 22 | 24,6 | 0,091 |
| 6 | 0,6 (6) | 300 | 325 | 473 | 556 | 8 | 2,5 | 22 | 28,4 | 0,121 |
| 7 | 0,6 (6) | 350 | 377 | 525 | 556 | 9 | 2,5 | 22 | 32,15 | 0,155 |
| 8 | 0,6 (6) | 400 | 426 | 575 | 556 | 9 | 2,5 | 22 | 35,7 | 0,193 |
| 9 | 0,6 (6) | 450 | 478 | 627 | 556 | 7 | 2,5 | 22 | 39,5 | 0,235 |
| 10 | 0,6 (6) | 500 | 530 | 679 | 556 | 8 | 2,5 | 22 | 43,3 | 0,282 |
| 11 | 0,6 (6) | 600 | 630 | 779 | 556 | 8 | 2,5 | 22 | 50,6 | 0,385 |
| 12 | 0,6 (6) | 700 | 720 | 869 | 556 | 8 | 2,5 | 22 | 57,1 | 0,49 |
| 13 | 0,6 (6) | 800 | 820 | 967 | 556 | 9 | 2,5 | 22 | 64,4 | 0,623 |
| 14 | 0,6 (6) | 900 | 920 | 1067 | 556 | 10 | 2,5 | 22 | 71,7 | 0,771 |
| 15 | 0,6 (6) | 1000 | 1020 | 1167 | 656 | 10 | 2,5 | 22 | 79 | 0,934 |
| 16 | 0,6 (6) | 1200 | 1220 | 1368 | 656 | 11 | 3 | 22 | 165 | 1,308 |
| 17 | 0,6 (6) | 1400 | 1420 | 1568 | 656 | 14 | 3 | 22 | 190 | 1,745 |
| 18 | 0,6 (6) | 1600 | 1620 | 1768 | 756 | 14 | 3 | 22 | 216 | 2,24 |
| 19 | 0,6 (6) | 1800 | 1820 | 1968 | 756 | 10 | 3 | 22 | 241,7 | 2,8 |
| 20 | 0,6 (6) | 2000 | 2040 | 2188 | 756 | 10 | 3 | 22 | 269,9 | 3,49 |
| 21 | 0,6 (6) | 2200 | 2240 | 2388 | 756 | 12 | 3 | 22 | 295,4 | 4,19 |
| 22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 260 | 556 | 4 | 3 | 16 | 22,55 | 0,025 |
| 23 | 1,0 (10) | 125 | 133 | 285 | 556 | 4 | 3 | 16 | 25,65 | 0,033 |
| 24 | 1,0 (10) | 150 | 159 | 310 | 556 | 5 | 3 | 16 | 28,9 | 0,041 |
| 25 | 1,0 (10) | 200 | 219 | 370 | 556 | 7 | 3 | 16 | 36,4 | 0,065 |
| 26 | 1,0 (10) | 250 | 273 | 423 | 556 | 8 | 3 | 16 | 43,25 | 0,091 |
| 27 | 1,0 (10) | 300 | 325 | 474 | 556 | 8 | 3 | 16 | 49,9 | 0,121 |
| 28 | 1,0 (10) | 350 | 377 | 526 | 556 | 9 | 3 | 16 | 55,5 | 0,155 |
| 29 | 1,0 (10) | 400 | 426 | 576 | 556 | 9 | 3 | 16 | 62,7 | 0,193 |
| 30 | 1,0 (10) | 450 | 478 | 628 | 556 | 7 | 3 | 16 | 69,4 | 0,235 |
| 31 | 1,0 (10) | 500 | 530 | 680 | 556 | 8 | 3 | 16 | 76 | 0,282 |
| 32 | 1,0 (10) | 600 | 630 | 780 | 556 | 8 | 3 | 16 | 88,9 | 0,385 |
| 33 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 700 | 720 | 872 | 556 | 8 | 4 | 14 | 246 | 0,49 |
| 34 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 800 | 820 | 970 | 556 | 9 | 4 | 14 | 278 | 0,623 |
| 35 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 900 | 920 | 1070 | 556 | 10 | 4 | 14 | 309 | 0,771 |
| 36 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 1000 | 1020 | 1170 | 656 | 10 | 4 | 14 | 341 | 0,934 |
| 37 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 1200 | 1220 | 1370 | 656 | 11 | 4 | 14 | 404 | 1,308 |
| 38 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 1400 | 1420 | 1570 | 656 | 14 | 4 | 14 | 467 | 1,745 |
| 39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 262 | 556 | 4 | 4 | 12 | 55,2 | 0,025 |
| 40 | 1,6 (16) | 125 | 133 | 287 | 556 | 4 | 4 | 12 | 62,75 | 0,033 |
| 41 | 1,6 (16) | 150 | 159 | 312 | 556 | 5 | 4 | 12 | 70,7 | 0,041 |
| 42 | 1,6 (16) | 200 | 219 | 372 | 556 | 7 | 4 | 12 | 89,2 | 0,065 |
| 43 | 1,6 (16) | 250 | 273 | 425 | 556 | 8 | 4 | 12 | 106 | 0,091 |
| 44 | 1,6 (16) | 300 | 325 | 476 | 556 | 8 | 4 | 12 | 122,2 | 0,121 |
| 45 | 1,6 (16) | 350 | 377 | 528 | 556 | 9 | 4 | 12 | 138,45 | 0,155 |
| 46 | 1,6 (16) | 400 | 426 | 578 | 556 | 9 | 4 | 14 | 154 | 0,193 |
| 47 | 1,6 (16) | 450 | 478 | 630 | 556 | 7 | 4 | 14 | 170 | 0,235 |
| 48 | 1,6 (16) | 500 | 530 | 682 | 556 | 8 | 4 | 14 | 186 | 0,282 |
| 49 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 782 | 556 | 8 | 4 | 14 | 218 | 0,385 |
Компания «ПРОМ-МЕТ» предлагает выгодно купить линзовые компенсаторы, произведенные по передовым технологиям с использованием сертифицированных материалов.
Покупателям гарантируется:
Специалисты компании помогут определиться с типом товара в зависимости от параметров трубопровода. Для согласования деталей и оформления заказа необходимо связаться с отделом продаж по телефону, электронной почте или через сайт.
Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение для ваших задач