5-15 дней
Сильфонное оборудование незаменимо для обеспечения безопасности эксплуатации трубопроводного канала. Оно улавливает осевые, сдвиговые и поворотные смещения, фиксирует вибрации, колебания в системах водоснабжения, на водопроводах и паропроводах. СКУ широко используется для компенсации температурных деформаций в осевом направлении на прямых участках теплопроводных, паровых систем и трубопроводах.
Сильфонный узел представляет собой систему патрубков, приваренных к гофру. Поверх наносится слой пенополиуретана, монтируется система дистанционного контроля – проводник-индикатор из меди. Он прокладывается по всей длине в промежутке между стальной трубой и ППУ изоляцией.
Достоинства сильфонного компенсационного узла:
Изоляция компенсатора позволяет оборудованию сохранять полезные свойства при эксплуатации и сокращать затраты тепла на протяжении длительного периода без необходимости сервисного обслуживания. Сильфонный компенсатор функционирует при рабочих температурах до +200 °C. В случае нарушения целостности трубопроводной системы на пульт управления оперативно передается сигнал о возникшей аварии.
Сильфонные ППУ предназначены для эксплуатации в таких средах, как вода, пар, воздух, газ, нефтепродукты. Установка и использование сильфонных компенсаторов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, формулами, указанными в рекомендациях и паспорте.
Особое внимание при приемо-сдаточных испытаниях уделяется:
Подземное и наземное присоединение производят с помощью фланца между двумя неподвижными опорами на прямолинейных участках трубопроводных систем. При подземной прокладке используются полиэтиленовые трубы оболочки и термоусаживаемые муфты. При надземном монтаже системы и в металлическом кожухе используются оцинкованные трубы. Монтаж производят при температуре не ниже -20°С.
Компания реализует сильфонные компенсационные устройства, соответствующие ТУ 28.14.13-001-42944560-2025. Поэтому оборудование абсолютно безопасно и имеет пролонгированный срок службы. При необходимости некоторые параметры СКУ можно дополнительно изменить (увеличить толщину стенок, установить специальные ограничители, косынки и т.д.).
Всегда в наличии и под заказ:
С внутренней стороны сильфон покрыт гидрозащитной мембраной и набивкой из сальника, снаружи – антикоррозионной защитой от влаги. Для соединения с полиэтиленовой оболочкой монтируемого предизолированного трубопровода предусмотрены термоусаживающиеся муфты. Одна из них имеет больший диаметр и крепится с помощью экструдерной сварки. Она выполняет функции защитного кожуха и с минимальным зазором перемещаемся по второй муфте при возникновении в ней деформаций.
Уточнить наличие сильфонных СКУ ППУ, узнать о способах доставки и оплаты заказа можно по телефону или через сайт.
| Сильфонные компенсирующие устройства СКУ.ППУ/ПЭ.I — гидроизолированные с термоусаживаемыми муфтами (сальник) ГОСТ 32935-2014 | ||||||
| Маркировка | Номинальный диаметр компенсатора DN, мм | L | AWSR | EAA | Наружный диаметр трубы DN, мм | Толщина стенки трубы, мм |
| Общая длина компенсатора +/-3%, мм | Осевая жесткость +/-30%, Н/мм | Эффективная площадь, cм^2 | ||||
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-65/140-80 СОДК | 65 | 1365 | 80 | 58,43 | 76 | 4 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-80/160-90 СОДК | 80 | 1340 | 57 | 76,2 | 89 | 5 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-100/180-100 СОДК | 100 | 1370 | 125 | 122,72 | 108 | 5 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-125/225-130 СОДК | 125 | 1460 | 184 | 182,65 | 133 | 5 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-150/250-150 СОДК | 150 | 1490 | 184 | 253,06 | 159 | 6 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-200/315-160 СОДК | 200 | 1550 | 354 | 471,44 | 219 | 6 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-250/400-160 СОДК | 250 | 1660 | 223 | 697 | 273 | 8 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-300/450-180 СОДК | 300 | 1740 | 294 | 972,59 | 325 | 8 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-350/500-180 СОДК | 350 | 1750 | 504 | 1287,61 | 377 | 8 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-400/560-200 СОДК | 400 | 1790 | 477 | 1628,83 | 426 | 9 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-450/630-200 СОДК | 450 | 1790 | 367 | 2052,45 | 478 | 9 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-500/710-200 СОДК | 500 | 1790 | 541 | 2507,19 | 530 | 10 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-600/800-220 СОДК | 600 | 1850 | 519 | 3483,68 | 630 | 10 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-700/900-220 СОДК | 700 | 1860 | 860 | 4488,83 | 720 | 12 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-700/900-220 СОДК | 700 | 1860 | 1177 | 4488,83 | 720 | 12 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-800/1000-240 СОДК | 800 | 1910 | 973 | 5792,61 | 820 | 12 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-800/1000-240 СОДК | 800 | 1910 | 1524 | 5795,3 | 820 | 12 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-900/1100-260 СОДК | 900 | 1950 | 767 | 7265,4 | 920 | 12 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-900/1100-260 СОДК | 900 | 1950 | 1336 | 7268,42 | 920 | 12 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-1000/1200-260 СОДК | 1000 | 1990 | 820 | 8934,97 | 1020 | 12 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-1000/1200-260 СОДК | 1000 | 1990 | 1325 | 8941,67 | 1020 | 12 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-1200/1425-260 СОДК | 1200 | 1990 | 1085 | 12727,61 | 1220 | 14 |
| Сильфонные компенсирующие устройства 2СКУ.ППУ/ПЭ.I — гидроизолированные с термоусаживаемыми муфтами (сальник) ГОСТ 32935-2014 | ||||||
| Маркировка | Номинальный диаметр компенсатора DN, мм | L | AWSR | EAA | Наружный диаметр трубы DN, мм | Толщина стенки трубы, мм |
| Общая длина компенсатора +/-3%, мм | Осевая жесткость +/-30%, Н/мм | Эффективная площадь, cм^2 | ||||
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-80/160-180 СОДК | 80 | 1910 | 28,5 | 76,2 | 89 | 5 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-100/180-200 СОДК | 100 | 1940 | 62,5 | 122,72 | 108 | 5 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-125/225-200 СОДК | 125 | 1950 | 92 | 182,65 | 133 | 5 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-125/225-260 СОДК | 125 | 2110 | 92 | 182,65 | 133 | 5 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-150/250-200 СОДК | 150 | 1970 | 92 | 253,06 | 159 | 6 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-150/250-300 СОДК | 150 | 2170 | 92 | 253,06 | 159 | 6 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-200/315-320 СОДК | 200 | 2310 | 133 | 473,75 | 219 | 8 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-200/315-320 СОДК | 200 | 2310 | 177 | 471,44 | 219 | 8 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-250/400-320 СОДК | 250 | 2410 | 111,5 | 697 | 273 | 8 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-300/450-360 СОДК | 300 | 2550 | 147 | 972,59 | 325 | 8 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-350/500-360 СОДК | 350 | 2590 | 149 | 1287,61 | 377 | 8 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-350/500-360 СОДК | 350 | 2590 | 252 | 1287,61 | 377 | 8 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-400/560-400 СОДК | 400 | 2640 | 141 | 1628,83 | 426 | 9 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-400/560-400 СОДК | 400 | 2640 | 238,5 | 1628,83 | 426 | 9 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-450/630-400 СОДК | 450 | 2640 | 183,5 | 2052,45 | 478 | 9 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-500/710-400 СОДК | 500 | 2690 | 270,5 | 2507,19 | 530 | 10 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-600/800-440 СОДК | 600 | 2810 | 259,5 | 3483,68 | 630 | 10 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-700/900-440 СОДК | 700 | 2810 | 430 | 4488,83 | 720 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-700/900-440 СОДК | 700 | 2810 | 588,5 | 4488,83 | 720 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-800/1000-480 СОДК | 800 | 2920 | 486,5 | 5792,61 | 820 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-800/1000-480 СОДК | 800 | 2920 | 762 | 5795,3 | 820 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-900/1100-520 СОДК | 900 | 3000 | 383,5 | 7265,4 | 920 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-900/1100-520 СОДК | 900 | 3000 | 668 | 7268,42 | 920 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-1000/1200-520 СОДК | 1000 | 3100 | 410 | 8934,97 | 1020 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-1000/1200-520 СОДК | 1000 | 3100 | 662,5 | 8941,67 | 1020 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-I-16-1200/1425-520 СОДК | 1200 | 3100 | 542,5 | 12727,61 | 1220 | 14 |
| Сильфонные компенсирующие устройства СКУ.ППУ/ОЦ — гидроизолированные в оцинкованной оболочке ГОСТ 32935-2014 | ||||||
| Маркировка | Номинальный диаметр компенсатора DN, мм | L | AWSR | EAA | Наружный диаметр трубы DN, мм | Толщина стенки трубы, мм |
| Общая длина компенсатора +/-3%, мм | Осевая жесткость +/-30%, Н/мм | Эффективная площадь, cм^2 | ||||
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-80/180-90 СОДК | 80 | 1445 | 57 | 76,2 | 89 | 5 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-100/200-100 СОДК | 100 | 1460 | 125 | 122,72 | 108 | 5 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-125/225-100 СОДК | 125 | 1465 | 184 | 182,65 | 133 | 5 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-125/225-130 СОДК | 125 | 1545 | 184 | 182,65 | 133 | 5 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-150/250-100 СОДК | 150 | 1460 | 184 | 253,06 | 159 | 6 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-150/250-150 СОДК | 150 | 1560 | 184 | 253,06 | 159 | 6 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-200/315-160 СОДК | 200 | 1690 | 266 | 473,75 | 219 | 8 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-200/315-160 СОДК | 200 | 1690 | 354 | 471,44 | 219 | 8 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-250/400-160 СОДК | 250 | 1910 | 223 | 697 | 273 | 8 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-300/450-180 СОДК | 300 | 1950 | 294 | 972,59 | 325 | 8 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-350/500-180 СОДК | 350 | 1945 | 298 | 1287,61 | 377 | 8 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-350/500-180 СОДК | 350 | 1945 | 504 | 1287,61 | 377 | 8 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-400/560-200 СОДК | 400 | 1980 | 282 | 1628,83 | 426 | 9 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-400/560-200 СОДК | 400 | 1980 | 477 | 1628,83 | 426 | 9 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-450/630-200 СОДК | 450 | 1980 | 367 | 2052,45 | 478 | 9 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-500/675-200 СОДК | 500 | 2035 | 541 | 2507,19 | 530 | 10 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-600/775-220 СОДК | 600 | 2070 | 519 | 3483,68 | 630 | 10 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-700/875-220 СОДК | 700 | 2090 | 860 | 4488,83 | 720 | 12 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-700/875-220 СОДК | 700 | 2090 | 1177 | 4488,83 | 720 | 12 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-800/975-240 СОДК | 800 | 2155 | 973 | 5792,61 | 820 | 12 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-800/975-240 СОДК | 800 | 2155 | 1524 | 5795,3 | 820 | 12 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-900/1075-260 СОДК | 900 | 2240 | 767 | 7265,4 | 920 | 12 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-900/1075-260 СОДК | 900 | 2240 | 1336 | 7268,42 | 920 | 12 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-1000/1175-260 СОДК | 1000 | 2240 | 820 | 8934,97 | 1020 | 12 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-1000/1175-260 СОДК | 1000 | 2240 | 1325 | 8941,67 | 1020 | 12 |
| СКУ.ППУ/ОЦ-16-1200/1375-260 СОДК | 1200 | 2240 | 1085 | 12727,61 | 1220 | 14 |
| Сильфонные компенсирующие устройства 2СКУ.ППУ/ОЦ — гидроизолированные в оцинкованной оболочке ГОСТ 32935-2014 | ||||||
| Маркировка | Номинальный диаметр компенсатора DN, мм | L | AWSR | EAA | Наружный диаметр трубы DN, мм | Толщина стенки трубы, мм |
| Общая длина компенсатора +/-3%, мм | Осевая жесткость +/-30%, Н/мм | Эффективная площадь, cм^2 | ||||
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-80/180-180 СОДК | 80 | 1970 | 28,5 | 76,2 | 89 | 5 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-100/200-200 СОДК | 100 | 1980 | 62,5 | 122,72 | 108 | 5 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-125/225-200 СОДК | 125 | 1990 | 92 | 182,65 | 133 | 5 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-125/225-260 СОДК | 125 | 2150 | 92 | 182,65 | 133 | 5 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-150/250-200 СОДК | 150 | 2000 | 92 | 253,06 | 159 | 6 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-150/250-300 СОДК | 150 | 2200 | 92 | 253,06 | 159 | 6 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-200/315-320 СОДК | 200 | 2400 | 133 | 473,75 | 219 | 8 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-200/315-320 СОДК | 200 | 2400 | 177 | 471,44 | 219 | 8 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-250/400-320 СОДК | 250 | 2680 | 111,5 | 697 | 273 | 8 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-300/450-360 СОДК | 300 | 2780 | 147 | 972,59 | 325 | 8 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-350/500-360 СОДК | 350 | 2750 | 149 | 1287,61 | 377 | 8 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-350/500-360 СОДК | 350 | 2750 | 252 | 1287,61 | 377 | 8 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-400/560-400 СОДК | 400 | 2820 | 141 | 1628,83 | 426 | 9 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-400/560-400 СОДК | 400 | 2820 | 238,5 | 1628,83 | 426 | 9 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-450/630-400 СОДК | 450 | 2820 | 183,5 | 2052,45 | 478 | 9 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-500/675-400 СОДК | 500 | 2930 | 270,5 | 2507,19 | 530 | 10 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-600/775-440 СОДК | 600 | 3020 | 259,5 | 3483,68 | 630 | 10 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-700/875-440 СОДК | 700 | 3040 | 430 | 4488,83 | 720 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-700/875-440 СОДК | 700 | 3040 | 588,5 | 4488,83 | 720 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-800/975-480 СОДК | 800 | 3170 | 486,5 | 5792,61 | 820 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-800/975-480 СОДК | 800 | 3170 | 762 | 5795,3 | 820 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-900/1075-520 СОДК | 900 | 3300 | 383,5 | 7265,4 | 920 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-900/1075-520 СОДК | 900 | 3300 | 668 | 7268,42 | 920 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-1000/1175-520 СОДК | 1000 | 3360 | 410 | 8934,97 | 1020 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-1000/1175-520 СОДК | 1000 | 3360 | 662,5 | 8941,67 | 1020 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-1200/1375-520 СОДК | 1200 | 3360 | 542,5 | 12727,61 | 1220 | 14 |
| Сильфонные компенсирующие устройства СКУ.ППУ/ПЭ.II гидроизолированные с термоусаживаемыми муфтами (мембрана+сальник) ГОСТ 32935-2014 | ||||||
| Маркировка | Номинальный диаметр компенсатора DN, мм | L | AWSR | EAA | Наружный диаметр трубы DN, мм | Толщина стенки трубы, мм |
| Общая длина компенсатора +/-3%, мм | Осевая жесткость +/-30%, Н/мм | Эффективная площадь, cм^2 | ||||
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-80/160-90 CОДК | 80 | 1340 | 57 | 76,2 | 89 | 5 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-100/180-100 CОДК | 100 | 1410 | 125 | 122,72 | 108 | 5 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-125/225-100 CОДК | 125 | 1420 | 184 | 182,65 | 133 | 5 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-125/225-130 CОДК | 125 | 1500 | 184 | 182,65 | 133 | 5 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-150/250-100 CОДК | 150 | 1430 | 184 | 253,06 | 159 | 6 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-150/250-150 CОДК | 150 | 1630 | 184 | 253,06 | 159 | 6 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-200/315-160 CОДК | 200 | 1590 | 266 | 473,75 | 219 | 8 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-200/315-160 CОДК | 200 | 1590 | 354 | 471,44 | 219 | 8 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-250/400-160 CОДК | 250 | 1690 | 223 | 697 | 273 | 8 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-300/450-180 CОДК | 300 | 1750 | 294 | 972,59 | 325 | 8 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-350/500-180 CОДК | 350 | 1750 | 298 | 1287,61 | 377 | 8 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-350/500-180 CОДК | 350 | 1750 | 504 | 1287,61 | 377 | 8 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-400/560-200 CОДК | 400 | 1790 | 282 | 1628,83 | 426 | 9 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-400/560-200 CОДК | 400 | 1790 | 477 | 1628,83 | 426 | 9 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-450/630-200 CОДК | 450 | 1790 | 367 | 2052,45 | 478 | 9 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-500/710-200 CОДК | 500 | 1790 | 541 | 2507,19 | 530 | 10 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-600/800-220 CОДК | 600 | 1850 | 519 | 3483,68 | 630 | 10 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-700/900-220 CОДК | 700 | 1860 | 860 | 4488,83 | 720 | 12 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-700/900-220 CОДК | 700 | 1860 | 1177 | 4488,83 | 720 | 12 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-800/1000-240 CОДК | 800 | 1910 | 973 | 5792,61 | 820 | 12 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-800/1000-240 CОДК | 800 | 1910 | 1524 | 5795,3 | 820 | 12 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-900/1100-260 CОДК | 900 | 1950 | 767 | 7265,4 | 920 | 12 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-900/1100-260 CОДК | 900 | 1950 | 1336 | 7268,42 | 920 | 12 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-1000/1200-260 CОДК | 1000 | 1990 | 820 | 8934,97 | 1020 | 12 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-1000/1200-260 CОДК | 1000 | 1990 | 1325 | 8941,67 | 1020 | 12 |
| СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-1200/1425-260 CОДК | 1200 | 1990 | 1085 | 12727,61 | 1220 | 14 |
| Сильфонные компенсирующие устройства 2СКУ.ППУ/ПЭ.II гидроизолированные с термоусаживаемыми муфтами (мембрана+сальник) ГОСТ 32935-2014 | ||||||
| Маркировка | Номинальный диаметр компенсатора DN, мм | L | AWSR | EAA | Наружный диаметр трубы DN, мм | Толщина стенки трубы, мм |
| Общая длина компенсатора +/-3%, мм | Осевая жесткость +/-30%, Н/мм | Эффективная площадь, cм^2 | ||||
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-80/160-180 CОДК | 80 | 1910 | 28,5 | 76,2 | 89 | 5 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-100/180-200 CОДК | 100 | 2000 | 62,5 | 122,72 | 108 | 5 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-125/225-200 CОДК | 125 | 2010 | 92 | 182,65 | 133 | 5 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-125/225-260 CОДК | 125 | 2170 | 92 | 182,65 | 133 | 5 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-150/250-200 CОДК | 150 | 2030 | 92 | 253,06 | 159 | 6 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-150/250-300 CОДК | 150 | 2230 | 92 | 253,06 | 159 | 6 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-200/315-320 CОДК | 200 | 2370 | 133 | 473,75 | 219 | 8 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-200/315-320 CОДК | 200 | 2370 | 177 | 471,44 | 219 | 8 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-250/400-320 CОДК | 250 | 2470 | 111,5 | 697 | 273 | 8 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-300/450-360 CОДК | 300 | 2570 | 147 | 972,59 | 325 | 8 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-350/500-360 CОДК | 350 | 2590 | 149 | 1287,61 | 377 | 8 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-350/500-360 CОДК | 350 | 2590 | 252 | 1287,61 | 377 | 8 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-400/560-400 CОДК | 400 | 2640 | 141 | 1628,83 | 426 | 9 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-400/560-400 CОДК | 400 | 2640 | 238,5 | 1628,83 | 426 | 9 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-450/630-400 CОДК | 450 | 2640 | 183,5 | 2052,45 | 478 | 9 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-500/710-400 CОДК | 500 | 2690 | 270,5 | 2507,19 | 530 | 10 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-600/800-440 CОДК | 600 | 2810 | 259,5 | 3483,68 | 630 | 10 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-700/900-440 CОДК | 700 | 2810 | 430 | 4488,83 | 720 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-700/900-440 CОДК | 700 | 2810 | 588,5 | 4488,83 | 720 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-800/1000-480 CОДК | 800 | 2920 | 486,5 | 5792,61 | 820 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-800/1000-480 CОДК | 800 | 2920 | 486,5 | 5795,3 | 820 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-900/1100-520 CОДК | 900 | 3000 | 762 | 7265,4 | 920 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-900/1100-52 CОДК | 900 | 3000 | 383,5 | 7268,42 | 920 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-1000/1200-520 CОДК | 1000 | 3100 | 668 | 8934,97 | 1020 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-1000/1200-520 CОДК | 1000 | 3100 | 410 | 8941,67 | 1020 | 12 |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-1200/1425-520 CОДК | 1200 | 3100 | 662,5 | 12727,61 | 1220 | 14 |
| Сильфонные компенсирующие устройства СКУ.М ГОСТ 32935-2014 | ||||||
| Маркировка | Номинальный диаметр компенсатора DN, мм | L | AWSR | EAA | Наружный диаметр трубы DN, мм | Толщина стенки трубы, мм |
| Общая длина компенсатора +/-3%, мм | Осевая жесткость +/-30%, Н/мм | Эффективная площадь, cм^2 | ||||
| СКУ.М-16-65-80 | 65 | 650 | 80 | 58,43 | 76 | 4 |
| СКУ.М-16-80-90 | 80 | 640 | 57 | 76,2 | 89 | 5 |
| СКУ.М-16-100-100 | 100 | 690 | 125 | 122,72 | 108 | 5 |
| СКУ.М-16-125-100 | 125 | 700 | 184 | 182,65 | 133 | 5 |
| СКУ.М-16-125-130 | 125 | 780 | 221 | 182,65 | 133 | 5 |
| СКУ.М-16-150-100 | 150 | 710 | 184 | 253,06 | 159 | 6 |
| СКУ.М-16-150-150 | 150 | 810 | 184 | 253,06 | 159 | 6 |
| СКУ.М-16-200-160 | 200 | 840 | 266 | 473,75 | 219 | 8 |
| СКУ.М-16-200-160 | 200 | 840 | 354 | 471,44 | 219 | 8 |
| СКУ.М-16-250-160 | 250 | 850 | 223 | 697 | 273 | 8 |
| СКУ.М-16-300-180 | 300 | 890 | 294 | 972,59 | 325 | 8 |
| СКУ.М-16-350-180 | 350 | 890 | 298 | 1287,61 | 377 | 8 |
| СКУ.М-16-350-180 | 350 | 890 | 504 | 1287,61 | 377 | 8 |
| СКУ.М-16-400-200 | 400 | 910 | 282 | 1628,83 | 426 | 9 |
| СКУ.М-16-400-200 | 400 | 910 | 477 | 1628,83 | 426 | 9 |
| СКУ.М-16-450-200 | 450 | 910 | 367 | 2052,45 | 478 | 9 |
| СКУ.М-16-500-200 | 500 | 930 | 541 | 2507,19 | 530 | 10 |
| СКУ.М-16-600-220 | 600 | 970 | 519 | 3483,68 | 630 | 10 |
| СКУ.М-16-700-220 | 700 | 980 | 860 | 4488,83 | 720 | 12 |
| СКУ.М-16-700-220 | 700 | 980 | 1177 | 4488,83 | 720 | 12 |
| СКУ.М-16-800-240 | 800 | 1030 | 973 | 5792,61 | 820 | 12 |
| СКУ.М-16-800-240 | 800 | 1030 | 1524 | 5795,3 | 820 | 12 |
| СКУ.М-16-900-260 | 900 | 1060 | 767 | 7265,4 | 920 | 12 |
| СКУ.М-16-900-260 | 900 | 1100 | 1336 | 7268,42 | 920 | 12 |
| СКУ.М-16-1000-260 | 1000 | 1100 | 820 | 8934,97 | 1020 | 12 |
| СКУ.М-16-1000-260 | 1000 | 1100 | 1325 | 8941,67 | 1020 | 12 |
| СКУ.М-16-1200-260 | 1200 | 1100 | 1085 | 12727,61 | 1220 | 14 |
| Сильфонные компенсирующие устройства 2СКУ.М ГОСТ 32935-2014 | ||||||
| Маркировка | Номинальный диаметр компенсатора DN, мм | L | AWSR | EAA | Наружный диаметр трубы DN, мм | Толщина стенки трубы, мм |
| Общая длина компенсатора +/-3%, мм | Осевая жесткость +/-30%, Н/мм | Эффективная площадь, cм^2 | ||||
| 2СКУ.М-16-65-160 | 65 | 1120 | 40 | 58,43 | 76 | 4 |
| 2СКУ.М-16-80-180 | 80 | 1100 | 28,5 | 76,2 | 89 | 5 |
| 2СКУ.М-16-100-200 | 100 | 1140 | 62,5 | 122,72 | 108 | 5 |
| 2СКУ.М-16-125-200 | 125 | 1150 | 92 | 182,65 | 133 | 5 |
| 2СКУ.М-16-125-260 | 125 | 1230 | 92 | 182,65 | 133 | 5 |
| 2СКУ.М-16-150-200 | 150 | 1170 | 92 | 253,06 | 159 | 6 |
| 2СКУ.М-16-150-200 | 150 | 1270 | 92 | 253,06 | 159 | 6 |
| 2СКУ.М-16-200-320 | 200 | 1450 | 133 | 473,75 | 219 | 8 |
| 2СКУ.М-16-200-320 | 200 | 1450 | 177 | 471,44 | 219 | 8 |
| 2СКУ.М-16-250-320 | 250 | 1490 | 111,5 | 697 | 273 | 8 |
| 2СКУ.М-16-300-360 | 300 | 1550 | 147 | 972,59 | 325 | 8 |
| 2СКУ.М-16-350-360 | 350 | 1570 | 149 | 1287,61 | 377 | 8 |
| 2СКУ.М-16-350-360 | 350 | 1570 | 252 | 1287,61 | 377 | 8 |
