Цена зависит от размера
3-7 дней
Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-01
Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-01 – соединительные элементы трубопровода из углеродистой и низколегированной стали. Они широко используются в различных отраслях промышленности для изменения направления течения рабочей среды в трубопроводных магистралям. Элементы изготавливаются путем холодной или горячей деформации без сварки. Они гарантируют эффективное управление перемещением сырья в трубопроводах с плавным переходом от одной секции трубы к другой.
Сфера применения изогнутых отводов17375-01 из стали:
Основная функция отводов типа 17375-01 – изменение углового направления участков трубопровода. Надежность отводов крутоизогнутых обеспечивается отсутствием швов на трубах. Крутоизогнутые бесшовные отводы изготавливают путем деформации отрезка трубы на специализированной форме. Использование высококачественного сплава и строгое соблюдение требований стандарта гарантирует более высокую прочность и целостность деталей, эксплуатируемых под давлением и в условиях перепадов температур.
Отводы изготавливаются как из углеродистых сталей типа Сталь20, так и высоколегированных материалов 10Х18Н10Т. Радиус изгиба отвода бесшовного варьируется в пределах от 1 Ду до 1,5 Ду, где Ду – условный диаметр заготовки. Отводы крутоизогнутые стальные типа 17375-01 могут иметь углы изгиба 300, 450, 600 и 900, диаметр от 18 мм до 820 мм, рабочее давление до 16 Мпа. Отводы приварные 3D c R≈1,5 DN и Ɵ=600, Ɵ=900 и Ɵ=1800, производят путем протяжки или штамповки. Возможность изготовления из марки стали: ст.3, ст.20, ст.09Г2С, ст.15Х15М, ст.12Х18Н10Т, ст.10Х17Н13МТ.
Преимущества бесшовных стальных отводов с изгибом:
В зависимости от назначения стальные отводы могут иметь увеличенную стенку в неторцевых сечениях. Изготавливаемые компанией «ПРОМ-МЕТ » детали трубопровода полностью соответствуют требованиям действующего стандарта и реализуются с пакетом сопроводительных документов.
Технические характеристики
| DN | D | Т | F = R | W | Н | С | В | Масса отвода с θ = 90°, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 2,0 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | 0,1 |
| 2,5 | 0,2 | |||||||
| 3,0 | 0,2 | |||||||
| 3,5 | 0,2 | |||||||
| 32 | 38 | 2,0 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,2 |
| 2,5 | 0,2 | |||||||
| 3,0 | 0,2 | |||||||
| 3,5 | 0,3 | |||||||
| 4,0 | 0,3 | |||||||
| 40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,3 |
| 3,0 | 0,3 | |||||||
| 3,5 | 0,4 | |||||||
| 4,0 | 0,4 | |||||||
| 5,0 | 0,5 | |||||||
| 50 | 57 | 2,5 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 0,4 |
| 3,0 | 0,5 | |||||||
| 3,5 | 0,6 | |||||||
| 4,0 | 0,7 | |||||||
| 4,5 | 0,7 | |||||||
| 5,0 | 0,8 | |||||||
| 5,5 | 0,9 | |||||||
| 6,0 | 1,0 | |||||||
| 65 | 76 | 3,0 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 0,8 |
| 3,5 | 1,0 | |||||||
| 4,0 | 1,1 | |||||||
| 4,5 | 1,3 | |||||||
| 5,0 | 1,4 | |||||||
| 5,5 | 1,6 | |||||||
| 6,0 | 1,7 | |||||||
| 7,0 | 2,0 | |||||||
| 8,0 | 2,2 | |||||||
| 80 | 89 | 3,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,2 |
| 3,5 | 1,4 | |||||||
| 4,0 | 1,5 | |||||||
| 4,5 | 1,7 | |||||||
| 5,0 | 1,9 | |||||||
| 5,5 | 2,1 | |||||||
| 6,0 | 2,3 | |||||||
| 7,0 | 2,7 | |||||||
| 8,0 | 3,0 | |||||||
| 100 | 102 | 3,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 2,1 |
| 4,0 | 2,4 | |||||||
| 4,5 | 2,6 | |||||||
| 5,0 | 2,9 | |||||||
| 6,0 | 3,4 | |||||||
| 7,0 | 3,9 | |||||||
| 8,0 | 4,5 | |||||||
| 9,0 | 5,0 | |||||||
| 10,0 | 5,5 | |||||||
| 108 | 3,5 | 204 | 2,2 | |||||
| 4,0 | 2,5 | |||||||
| 4,5 | 2,8 | |||||||
| 50 | 3,1 | |||||||
| 6,0 | 3,6 | |||||||
| 7,0 | 4,1 | |||||||
| 8,0 | 4,7 | |||||||
| 9,0 | 5,3 | |||||||
| 10,0 | 5,8 | |||||||
| 114 | 3,5 | 207 | 2,2 | |||||
| 4,0 | 2,6 | |||||||
| 4,5 | 2,9 | |||||||
| 5,0 | 3,3 | |||||||
| 6,0 | 3,8 | |||||||
| 7,0 | 4,4 | |||||||
| 8,0 | 5,0 | |||||||
| 9,0 | 5,7 | |||||||
| 10,0 | 6,1 | |||||||
| 125 | 133 | 3,5 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 3,3 |
| 4,0 | 3,8 | |||||||
| 4,5 | 4,3 | |||||||
| 5,0 | 4,8 | |||||||
| 6,0 | 5,7 | |||||||
| 7,0 | 6,5 | |||||||
| 8,0 | 7,4 | |||||||
| 9,0 | 8,2 | |||||||
| 10,0 | 9,1 | |||||||
| 11,0 | 10,0 | |||||||
| 12,0 | 11,0 | |||||||
| 150 | 159 | 4,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 5,4 |
| 4,5 | 6,1 | |||||||
| 5,0 | 6,7 | |||||||
| 6,0 | 8,1 | |||||||
| 7,0 | 9,4 | |||||||
| 8,0 | 11,0 | |||||||
| 9,0 | 12,0 | |||||||
| 10,0 | 13,0 | |||||||
| 11,0 | 14,0 | |||||||
| 12,0 | 16,0 | |||||||
| 13,0 | 17,0 | |||||||
| 14,0 | 18,0 | |||||||
| 168 | 4,0 | 5,6 | ||||||
| 4,5 | 6,4 | |||||||
| 5,0 | 7,1 | |||||||
| 6,0 | 8,5 | |||||||
| 7,0 | 9,8 | |||||||
| 8,0 | 11,2 | |||||||
| 9,0 | 12,5 | |||||||
| 10,0 | 14,0 | |||||||
| 11,0 | 15,0 | |||||||
| 12,0 | 16,0 | |||||||
| 13,0 | 17,5 | |||||||
| 14,0 | 19,0 | |||||||
| 200 | 219 | 5,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 13,0 |
| 6,0 | 15,0 | |||||||
| 7,0 | 17,0 | |||||||
| 8,0 | 20,0 | |||||||
| 9,0 | 22,0 | |||||||
| 10,0 | 25,0 | |||||||
| 11,0 | 27,0 | |||||||
| 12,0 | 29,0 | |||||||
| 13,0 | 32,0 | |||||||
| 14,0 | 34,0 | |||||||
| 15,0 | 37,0 | |||||||
| 16,0 | 39,0 | |||||||
| 17,0 | 42,0 | |||||||
| 18,0 | 44,0 | |||||||
| 250 | 273 | 6,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 23,0 |
| 7,0 | 27,0 | |||||||
| 8,0 | 31,0 | |||||||
| 9,0 | 35,0 | |||||||
| 10,0 | 39,0 | |||||||
| 11,0 | 43,0 | |||||||
| 12,0 | 46,0 | |||||||
| 13,0 | 50,0 | |||||||
| 14,0 | 54,0 | |||||||
| 15,0 | 58,0 | |||||||
| 16,0 | 61,0 | |||||||
| 17,0 | 66,0 | |||||||
| 18,0 | 70,0 | |||||||
| 20,0 | 78,0 | |||||||
| 22,0 | 85,0 | |||||||
| 300 | 325 | 7,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 39,0 |
| 8,0 | 45,0 | |||||||
| 9,0 | 50,0 | |||||||
| 10,0 | 56,0 | |||||||
| 11,0 | 61,0 | |||||||
| 12,0 | 66,0 | |||||||
| 13,0 | 72,0 | |||||||
| 14,0 | 77,0 | |||||||
| 15,0 | 82,0 | |||||||
| 16,0 | 87,0 | |||||||
| 17,0 | 92,0 | |||||||
| 18,0 | 96,0 | |||||||
| 20,0 | 107,0 | |||||||
| 22,0 | 118,0 | |||||||
| 24,0 | 130,0 | |||||||
| 26,0 | 141,0 | |||||||
| 28,0 | 150,0 | |||||||
| 350 | 377 | 9,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 68,0 |
| 10,0 | 75,0 | |||||||
| 11,0 | 83,0 | |||||||
| 12,0 | 90,0 | |||||||
| 13,0 | 97,0 | |||||||
| 14,0 | 104,0 | |||||||
| 15,0 | 112,0 | |||||||
| 16,0 | 119,0 | |||||||
| 18,0 | 133,0 | |||||||
| 20,0 | 147,0 | |||||||
| 22,0 | 161,0 | |||||||
| 24,0 | 175,0 | |||||||
| 26,0 | 188,0 | |||||||
| 28,0 | 201,0 | |||||||
| 30,0 | 214,0 | |||||||
| 32,0 | 228,0 | |||||||
| 400 | 426 | 8,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 78,0 |
| 9,0 | 87,0 | |||||||
| 10,0 | 97,0 | |||||||
| 11,0 | 107,0 | |||||||
| 12,0 | 117,0 | |||||||
| 13,0 | 126,0 | |||||||
| 14,0 | 135,0 | |||||||
| 15,0 | 145,0 | |||||||
| 16,0 | 154,0 | |||||||
| 17,0 | 164,0 | |||||||
| 18,0 | 173,0 | |||||||
| 20,0 | 192,0 | |||||||
| 22,0 | 210,0 | |||||||
| 24,0 | 230,0 | |||||||
| 26,0 | 249,0 | |||||||
| 28,0 | 268,0 | |||||||
| 30,0 | 286,0 | |||||||
| 32,0 | 306,0 | |||||||
| 34,0 | 324,0 | |||||||
| 500 | 530 | 9,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 138,0 |
| 10,0 | 153,0 | |||||||
| 11,0 | 168,0 | |||||||
| 12,0 | 183,0 | |||||||
| 13,0 | 198,0 | |||||||
| 14,0 | 212,0 | |||||||
| 15,0 | 227,0 | |||||||
| 16,0 | 242,0 | |||||||
| 17,0 | 256,0 | |||||||
| 18,0 | 270,0 | |||||||
| 20,0 | 298,0 | |||||||
| 22,0 | 327,0 | |||||||
| 24,0 | 356,0 | |||||||
| 26,0 | 385,0 | |||||||
| 28,0 | 413,0 | |||||||
| 30,0 | 440,0 | |||||||
| 32,0 | 467,0 | |||||||
| 34,0 | 494,0 | |||||||
| 36,0 | 520,0 | |||||||
| 600 | 630 | 9,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 198,0 |
| 10,0 | 219,0 | |||||||
| 11,0 | 245,0 | |||||||
| 12,0 | 261,0 | |||||||
| 13,0 | 282,0 | |||||||
| 14,0 | 302,0 | |||||||
| 15,0 | 324,0 | |||||||
| 16,0 | 345,0 | |||||||
| 17,0 | 366,0 | |||||||
| 18,0 | 387,0 | |||||||
| 20,0 | 429,0 | |||||||
| 22,0 | 471,0 | |||||||
| 24,0 | 513,0 | |||||||
| 26,0 | 554,0 | |||||||
| 28,0 | 595,0 | |||||||
| 30,0 | 636,0 | |||||||
| 32,0 | 678,0 | |||||||
| 700 | 720 | 9,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 248,0 |
| 10,0 | 275,0 | |||||||
| 11,0 | 302,0 | |||||||
| 12,0 | 329,0 | |||||||
| 13,0 | 356,0 | |||||||
| 14,0 | 383,0 | |||||||
| 15,0 | 410,0 | |||||||
| 16,0 | 436,0 | |||||||
| 17,0 | 462,0 | |||||||
| 18,0 | 489,0 | |||||||
| 20,0 | 542,0 | |||||||
| 22,0 | 595,0 | |||||||
| 24,0 | 647,0 | |||||||
| 26,0 | 698,0 | |||||||
| 28,0 | 750,0 | |||||||
| 30,0 | 801,0 | |||||||
| 32,0 | 852,0 | |||||||
| 800 | 820 | 9,0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 339,0 |
| 10,0 | 376,0 | |||||||
| 11,0 | 413,0 | |||||||
| 12,0 | 450,0 | |||||||
| 13,0 | 487,0 | |||||||
| 14,0 | 524,0 | |||||||
| 15,0 | 561,0 | |||||||
| 16,0 | 598,0 | |||||||
| 17,0 | 636,0 | |||||||
| 18,0 | 670,0 | |||||||
| 20,0 | 743,0 | |||||||
| 22,0 | 815,0 | |||||||
| 24,0 | 887,0 | |||||||
| 26,0 | 959,0 | |||||||
| 28,0 | 1030,0 | |||||||
| 30,0 | 1101,0 | |||||||
| 32,0 | 1171,0 |
Компания «ПРОМ-МЕТ» специализируется на производстве соединительных деталей по ГОСТ 30753-01 из высококачественной стали на собственном оборудовании в Московской области с доставкой по России. В наличии большой выбор типоразмеров крепежей, переходов, тройников по доступным ценам с заводской гарантией. Возможно оперативное изготовление по ТЗ заказчика. Для согласования макета, уточнения деталей доставки и составления сметы свяжитесь с нами по телефону или по электронной почте.
Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение для ваших задач