Цена зависит от размера и типа
3-7 дней
Тройники штампованные ТШСР ТУ 102-488-05 – это соединительные трубопроводные элементы с тремя отверстиями. Они широко применяют в различных сферах промышленности: нефтяной, химической, нефтегазовой, металлургической. Детали предназначены для установки на напорных и безнапорных трубопроводах (промышленных, технологических, магистральных). С помощью сварки они присоединяют к основной трубной ветке новые ответвления, создавая герметичное соединение.
Фасонные детали трубопровода, изготовленные методом горячей или холодной штамповки из цельной заготовки без сварных швов. Благодаря монолитной конструкции штампованные тройники отличаются повышенной прочностью, надежностью и устойчивостью к воздействию внутреннего давления. Тройники могут поставляться с переходными кольцами класса прочности К60 согласно СНиП III-42-80.
По договоренности с заказчиком детали для трубопроводов могут изготавливаться под другие условия работы (давление, коэффициент условий работы). Изделия могут поставляться с дополнительным наружным изоляционным покрытием. При изготовлении штампованных тройников контролируются все этапы производства, на финальном этапе осуществляются испытания в соответствии с требованиями стандарта.
Маркировка тройника штампосварного равнопроходного класса прочности К52, с наружным диаметром 1020 мм и толщиной кромки на конце тройника 21 мм, на рабочее давление 7,5 МПа при коэффициенте условий работы m=0,6, для климатического исполнения У, изготовленного по ТУ 102-488-05:
То же, класс прочности 60, для климатического исполнения УХЛ:
То же, для тройников по ТУ 102-488-95 (в скобках указана толщина стенки и класс прочности присоединяемой трубы):
По договоренности тройники могут изготавливаться с решетками. Примеры условных обозначений тройника штампосварного переходного, класса прочности 52, с решеткой, с диаметром магистрали 1020 мм и толщиной присоединительной кромки 21 мм, с диаметром ответвления 530 мм и толщиной присоединительной кромки 15 мм на те же условия:
То же. класса прочности 60, для УХЛ:
То же, для тройников по ТУ 102-488-95:
Коэффициенты надежности по материалу К1 приняты: для К52 равным 1,4; для К60 равным 1,34. Для изготовления тройников применяются стали марок 10Г2ФБЮ и 10Г2 СФБ. В таблице в скобках указаны размеры для тройников с удлинительным кольцом на ответвлении.
| № пп | Номинальный диаметр* | Наружный диаметр Dн, dн (см. прил. 1) | Размеры, мм | Условия применения (давление-коэффициент условий работы) для тройников класса прочности | Толщина стенки присоединяемой трубы для тройников класса прочности | Масса кг | Тип стыковки с трубой (прил. 1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| магистрали | ответвления | ||||||||||||||||
| магистрали | ответвления | магистрали | ответвления | S | So | L | H | К52 | К60 | К52 | К60 | К52 | К60 | магистрали | ответвления | ||
| 1 | 530 | 219 | 530 | 219 | 8 | 5 | 215 | 305 | 1,6…4,0-0,6 | 5,6…6,4-0,75 | 8 | 8 | 5 | 5 | 43 | 1 | 1,2 |
| 2 | 219 | 219 | 12 | 6 | 215 | 305 | 6,4-0,6 | 6,4-0,6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 63 | 1 | 1,2 | ||
| 3 | 273 | 273 | 8 | 5 | 250 | 305 | 1,6…4,0-0,6 | 5,6…6,4-0,75 | 8 | 8 | 5 | 5 | 50 | 1 | 1,2 | ||
| 4 | 273 | 273 | 12 | 7 | 250 | 305 | 6,4-0,6 | 6,4-0,6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 75 | 1 | 1,2 | ||
| 5 | 325 | 325 | 9 | 6 | 300 | 305 | 1,6…4,0-0,6 | 5,6…6,4-0,75 | 9 | 9 | 6 | 6 | 72 | 1 | 1,2 | ||
| 6 | 325 | 325 | 12 | 8 | 300 | 305 | 6,4-0,6 | 6,4-0,6 | 12 | 12 | 8 | 8 | 90 | 1 | 1,2 | ||
| 7 | 325 | 540 | 325 | 24 | 12 | 300 | 365 | 8,5-0,6 | 10-0,6 | 13 | 13 | 12 | 12 | 187 | 3 | 1 | |
| 8 | 426 | 550 | 426 | 30 | 16 | 390 | 365 | 8,5-0,6 10-0,6 | 10-0,6 | 13 15 | 13 15 | 14 15 | 14 15 | 310 | 3 | 1 | |
| 9 | 530 | 530 | 530 | 20 | 12 | 425 | 365 | 7,5-0,6 | 7,5-0,6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 246 | 2 | 1 | |
| 10 | 530 | 550 | 530 | 30 | 18 | 425 | 365 (500) | 8,5-0,6 | 10-0,6 | 13 | 13 | 13 | 10 | 360 (393) | 3 | 2 | |
| 11 | 720 | 219 | 720 | 219 | 12 | 6 | 260 | 400 | 1,6…4,0-0,6 5,6-0,75 | 6,4-075 5,6-0,6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 105 | 2 | 1.2 |
| 12 | 273 | 720 | 273 | 12 | 6 | 260 | 400 | 1,6…4,0-0,6 5,6-0,75 | 6,4-0,75 5,6-0,6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 100 | 2 | 1.2 | |
| 13 | 325 | 720 | 325 | 12 | 7 | 300 | 400 | 1,6…4,0-0,6 | 5,6…6,4-0,75 | 10 | 10 | 6 | 6 | 125 | 2 | 1 | |
| 14 | 325 | 720 | 325 | 14 | 7 | 300 | 400 | 5,6-0,6 | 6,4-0,6; 8,5-075 | 12 | 12 | 7 | 7 | 145 | 2 | 1 | |
| 15 | 325 | 720 | 325 | 16 | 8 | 300 | 460 | 6,4-0,6 | 7,5-0,6; 8,5-0,75 | 14 | 13 | 8 | 8 | 165 | 2 | 1 | |
| 16 | 325 | 720 | 325 | 20 | 11 | 300 | 460 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6; 10-0,75 | 16 | 15 | 9 | 8 | 205 | 2 | 1 | |
| 17 | 325 | 734 | 325 | 30 | 12 | 300 | 460 | 8,5-0,6 | 10-0,6 | 18 | 19 | 12 | 12 | 325 | 3 | 2 | |
| 18 | 426 | 720 | 426 | 12 | 7 | 390 | 400 | 1,6…4,0-0,6 | 5,6…6,4-0,75 | 12 | 12 | 7 | 7 | 160 | 2 | 1.2 | |
| 19 | 426 | 720 | 426 | 11 | 7 | 390 | 400 | 1,6…4,0-0,75 | 4,0-0,6; 6,4-0,75 | 11 | 11 | 7 | 7 | 145 | 2 | 1.2 | |
| 20 | 426 | 720 | 426 | 14 | 8 | 390 | 400 | 5,6-0,75 | 6,4…7,5-0,75 | 10 | 11 | 8 | 8 | 186 | 2 | 1 | |
| 21 | 426 | 734 | 426 | 30 | 14 | 390 | 460 | 8,5-0,6 | 10-0,6 | 17 | 16 | 13 | 13 | 405 | 3 | 2 | |
| 22 | 530 | 720 | 530 | 11 | 8 | 390 | 400 | 1,6…4,0-0,75 | 4,0-0,6(0,75) | 11 | 11 | 8 | 8 | 180 | 2 | 1.2 | |
| 23 | 530 | 530 | 20 | 14 | 480 | 460 | 6,4-0,6 | 7,5…8,5-0,6 | 14 | 15 | 12 | 13 | 331 | 2 | 2 | ||
| 24 | 530 | 734 | 530 | 30 | 18 | 480 | 460 | 8,5-0,6 | 10-0,75 | 18 | 17 | 13 | 13 | 472 | 3 | 2 | |
| 25 | 720 | 736 | 720 | 32 | 26 | 580 | 500 (650) | 8,5-0,6 | 10-0,6 | 18 | 17 | 18 | 17 | 640 (731) | 3 | 2 | |
| 26 | 820 | 219 | 820 | 219 | 15 | 10 | 390 | 700 | 6,4-0,75 | 6,4-0,6; 7,5-0,75 | 13 | 13 | 8 | 8 | 247 | 2 | 1,2 |
| 27 | 325 | 325 | 24 | 9 | 330 | 510 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6; 10-0,75 | 17 | 20 | 9 | 9 | 306 | 2 | 1,2 | ||
| 28 | 325 | 325 | 25 | 10 | 330 | 510 | 8,5-0,6 | 10,06 | 20 | 19 | 10 | 10 | 320 | 2 | 1,2 | ||
| 29 | 377 | 377 | 26 | 11 | 340 | 510 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6; 10-0,75 | 18 | 16 | 11 | 11 | 338 | 2 | 1,2 | ||
| 30 | 820 | 426 | 820 | 426 | 15 | 13 | 390 | 700 | 6,4-0,75 | 6,4-0,6; 7,5-0,75 | 13 | 13 | 8 | 8 | 264 | 2 | 1,2 |
| 31 | 530 | 530 | 24 | 12 | 480 | 510 | 5,6-0,6 | 6,4-0,6; 7,5-0,75 | 14 | 13 | 12 | 10 | 437 | 2 | 1,2 | ||
| 32 | 1020 | 325 | 1020 | 325 | 15,2 | 6 | 410 | 610 | 1,6…4,0-0,6 | 4,0-0,6 5,6…6,4-0,75 | 12 | 12 | 7 | 7 | 310 | 2 | 1,2 |
| 33 | 325 | 325 | 25 | 9 | 410 | 610 (700) | 7,5-0,6 8,5-0,75 | 8,5-0,6 10-0,75 | 21 | 20 | 9 | 9 | 555 (562) | 2 | 1,2 | ||
| 34 | 325 | 325 | 30 | 10 | 410 | 610 (700) | 8,5-0,6 | 10-0,6 | 25 | 23 | 10 | 10 | 650 (658) | 2 | 1,2 | ||
| 35 | 426 | 426 | 15,2 | 7 | 410 | 550 | 1,6…4,0-0,75 | 4,0-0,6 5,6…6,4-0,75 | 11 | 13 | 7 | 7 | 305 | 2 | 1,2 | ||
| 36 | 426 | 426 | 20 | 10 | 410 | 610 | 5,6-0,6 | 6,4…7,5-0,6 | 17 | 17 | 10 | 10 | 396 | 2 | 1,2 | ||
| 37 | 426 | 426 | 26 | 11 | 410 | 610 (700) | 7,5-0,6 8,5-0,75 | 8,5-0,6 10-0,75 | 21 | 20 | 11 | 11 | 566 (577) | 2 | 1,2 | ||
| 38 | 426 | 426 | 32 | 14 | 410 | 610 | 8,5-0,6 | 10-0,6 | 25 | 23 | 12 | 12 | 676 | 2 | 1,2 | ||
| 39 | 1020 | 530 | 1020 | 530 | 28 | 15 | 480 | 610 | 7,5-0,6 8,5-0,75 | 8,5-0,6 10-0,75 | 21 20 | 20 | 12 11 | 12 | 680 | 2 | 1,2 |
| 40 | 530 | 530 | 32 | 17 | 480 | 610 | 8,5-0,6 | 10-0,6 | 25 | 23 | 13 | 13 | 786 | 2 | 1,2 | ||
| 41 | 720 | 720 | 30 | 21 | 650 | 750 | 7,5-0,6 8,5-075 | 8,5-0,6 10-0,75 | 21 20 | 20 | 16 15 | 15 | 1016 | 2 | 2 | ||
| 42 | 720 | 1020 | 720 | 34 | 24 | 650 | 650 (750) | 8,5-0,6 | 10-0,6 | 25 | 23 | 18 | 17 | 1125 (1165) | 2 | 2 | |
| 43 | 1020 | 1038 | 1020 | 40 | 31 | 820 | 710 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6; 10-0,75 | 21 | 20 | 21 | 20 | 1655 | 2 | 2 | |
| 44 | 1020 | 1038 | 1020 | 42 | 31 | 820 | 850 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6; 10-0,75 | 21 | 20 | 21 | 20 | 1900 | 2 | 1,2 | |
| 45 | 1220 | 325 | 1220 | 325 | 24 | 9 | 490 | 710 | 5,6-0,6 | 8,5-0,75; 6,4-0,6 | 20 | 20 | 9 | 9 | 716 | 2 | 1,2 |
| 46 | 325 | 325 | 30 | 10 | 490 | 710 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6; 10-0,75 | 26 | 24 | 10 | 10 | 882 | 2 | 1,2 | ||
| 47 | 325 | 325 | 36 | 10 | 490 | 710 | 8,5-0,6 | 10-0,6 | 30 | 28 | 10 | 10 | 1048 | 2 | 1,2 | ||
| 48 | 377 | 377 | 24 | 8 | 490 | 710 | 5,6-0,6 | 8,5-0,75 6,4-0,6 | 20 | 20 | 8 | 8 | 713 | 2 | 1,2 | ||
| 49 | 377 | 377 | 32 | 11 | 490 | 710 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6 10-0,75 | 26 | 26 | 11 | 11 | 932 | 2 | 1,2 | ||
| 50 | 377 | 377 | 36 | 11 | 490 | 710 | 8,5-0,6 | 10,06 | 30 | 28 | 11 | 11 | 1042 | 2 | 1,2 | ||
| 51 | 426 | 426 | 24 | 9 | 490 | 710 | 5,6-0,6 | 8,5-0,75; 6,4-0,6 | 20 | 20 | 9 | 9 | 710 | 2 | 1,2 | ||
| 52 | 426 | 426 | 32 | 14 | 490 | 710 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6; 10-0,75 | 26 | 24 | 14 | 14 | 926 | 2 | 1,2 | ||
| 53 | 426 | 426 | 38 | 14 | 490 | 710 | 8,5-0,6 | 10-0,6 | 230 | 28 | 14 | 14 | 1088 | 2 | 1,2 | ||
| 54 | 530 | 530 | 26 | 12 | 490 | 710 | 5,6-0,6 7,5-0,75 | 7,5-0,6 6,4-0,6 | 20 22 | 22 | 12 | 12 | 757 | 2 | 1,2 | ||
| 55 | 530 | 530 | 34 | 15 | 490 | 710 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6; 10-0,75 | 26 | 24 | 15 | 15 | 970 | 2 | 1,2 | ||
| 56 | 1220 | 530 | 1220 | 530 | 38 | 17 | 490 | 710 | 7,5-0,6 | 10-0,6 | 30 | 28 | 13 | 13 | 1077 | 2 | 1,2 |
| 57 | 720 | 720 | 28 | 17 | 650 | 900 | 5,6-0,6 | 8,5-0,75; 6,4-0,6 | 20 | 20 | 12 | 12 | 1098 | 2 | 2 | ||
| 58 | 720 | 720 | 36 | 21 | 650 | 900 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6; 10-0,75 | 26 | 24 | 16 | 14 | 1427 | 2 | 2 | ||
| 59 | 720 | 720 | 42 | 24 | 650 | 900 | 8,5-0,6 | 10-0,6 | 30 | 28 | 18 | 17 | 1646 | 2 | 2 | ||
| 60 | 1020 | 1020 | 42 | 32 | 925 | 950 | 8,5-0,75 | 8,5-0,6 10-0,75 | 24 | 23 24 | 20 | 18 19 | 2375 | 2 | 2 | ||
| 61 | 1020 | 1220 | 45 | 32 | 980 | 1110 | 5,6-0,6 | 6,4…7,5-0,6 | 20 | 21 | 20 | 21 | 2800 | 3 | 2 | ||
| 62 | 1420 | 325 | 1420 | 325 | 28 | 7 | 580 | 810 | 7,5-0,75 | 6,4…7,5-0,6 | 25 | 25 | 7 | 7 | 1145 | 2 | 1,2 |
| 63 | 325 | 325 | 26 | 10 | 580 | 810 | 5,6-0,6 | 6,4…7,5-0,6 | 23 | 25 | 9 | 9 | 1030 | 2 | 1,2 | ||
| 64 | 325 | 325 | 30 | 18 | 580 | 900 | 6,4-0,6 | 10-0,75; 7,5-0,6 | 27 | 28 | 9 | 9 | 1209 | 2 | 1,2 | ||
| 65 | 325 | 325 | 34 | 8 | 580 | 810 | 7,5-0,6 8,5-0,75 | 8,5-0,6 10-0,75 | 31 30 | 30 | 8 | 8 | 1375 | 2 | 1,2 | ||
| 66 | 426 | 426 | 30 | 10 | 580 | 810 | 7,5-0,75 | 7,5-0,6; 8,5-0,75 | 26 | 26 | 10 | 10 | 1212 | 2 | 1,2 | ||
| 67 | 426 | 426 | 36 | 12 | 580 | 810 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6; 10-0,75 | 31 | 30 | 12 | 12 | 1440 | 2 | 1,2 | ||
| 68 | 530 | 530 | 30 | 12 | 580 | 810 | 7,5-0,75 | 6,4…7,5-0,6 8,5-0,75 | 25 | 25 24 | 12 | 12 | 1202 | 2 | 1,2 | ||
| 69 | 530 | 530 | 38 | 14 | 580 | 810 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6; 10-0,75 | 31 | 30 | 12 | 12 | 1501 | 2 | 1,2 | ||
| 70 | 720 | 720 | 32 | 17 | 650 | 850 (1000) | 7,5-0,75 | 7,5-0,6; 8,5-0,75 | 25 | 25 | 13 | 13 | 1395 (1444) | 2 | 2 | ||
| 71 | 720 | 720 | 34 | 17 | 650 | 1000 | 6,4-0,6 | 10-0,75; 7,5-06 | 27 | 28 | 14 | 14 | 1495 | 2 | 2 | ||
| 72 | 720 | 720 | 40 | 20 | 650 | 850 (1000) | 7,5-0,6 8,5-0,75 | 8,5-0,6 10-0,75 | 31 30 | 30 28 | 15 | 15 14 | 1725 (1782) | 2 | 2 | ||
| 73 | 1020 | 1020 | 34 | 25 | 925 | 1050 | 7,5-0,75 | 7,5-0,6; 8,5-0,75 | 26 | 26 | 18 | 17 | 2353 | 2 | 2 | ||
| 74 | 1020 | 1020 | 45 | 30 | 925 | 1050 | 7,5-0,6 8,5-0,75 | 8,5-0,6 | 31 30 | 24 | 21 20 | 22 | 2920 | 2 | 2 | ||
| 75 | 1420 | 1420 | 60 | 45 | 1150 | 1150 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6; 10-0,75 | 32 | 31 | 32 | 31 | 5240 | 3 | 2 | ||
Качество продукции – это неотъемлемый принцип работы компании «ПРОМ-МЕТ». Мы реализуем сварные тройники, выполненные из стали высокой прочности, изготовленные на собственном производстве в Москве без посредников. Всегда в наличии большой выбор размеров деталей по доступным ценам с заводской гарантией. Заказать штампованные тройник ТШСР ТУ 102-488-05 от производителя можно по телефону, электронной почте или с помощью формы обратной связи.
Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение для ваших задач